Local do Evento: SPEEDWAY MUSIC PARK
Competição: VDABLIO RACING 2017 #4 Edicao - Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Treino 1, Atualizado as 10:21:22
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 1983 ADILSON CLAUDEMIR S HOMEM GOL BX LS _ + 00,395 02,734 07,606 11,908 59,998 000 091 14:44:21
B 1983 ADILSON CLAUDEMIR S HOMEM GOL BX LS _ + 00,011 02,714 07,604 12,019 12,030 000 089 17:17:45
B 1983 ADILSON CLAUDEMIR S HOMEM GOL BX LS _ + 00,401 02,516 07,389 11,788 59,998 000 086 19:15:18
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA _ + 00,153 03,021 09,167 14,373 14,526 000 077 12:09:01
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA _ + 00,153 03,021 09,167 14,373 14,526 000 077 12:09:20
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA _ + 00,153 03,021 09,167 14,373 14,526 000 077 12:09:24
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA Q - 00,198 03,099 09,417 14,716 59,997 000 071 14:25:38
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA Q - 00,128 03,059 08,989 14,196 59,997 000 076 16:59:12
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA _ + 00,407 02,853 08,570 13,637 14,044 000 076 18:56:41
A 121 AIRTON WEEGE FUSCA _ + 00,321 02,758 08,759 14,270 14,591 000 071 12:10:18
A 121 AIRTON WEEGE FUSCA _ + 00,401 02,796 08,644 13,947 14,348 000 074 14:28:06
A 121 AIRTON WEEGE FUSCA _ + 00,222 02,776 08,761 14,117 14,339 000 073 17:00:12
B 67 ALAN RICHARD TRENTINI FUSCA _ + 00,539 02,563 07,906 12,635 13,174 000 083 17:08:18
B 67 ALAN RICHARD TRENTINI FUSCA _ + 00,690 02,600 07,951 12,657 13,347 000 084 19:10:42
C 1974 ALAN THUROW FUSCA _ + 00,117 03,079 07,928 12,107 12,224 000 096 12:44:32
C 1974 ALAN THUROW FUSCA _ + 00,266 02,803 07,607 11,767 12,033 000 096 15:00:21
C 1974 ALAN THUROW FUSCA _ + 00,156 02,728 07,520 11,719 11,875 000 094 17:41:15
C 1974 ALAN THUROW FUSCA _ + 00,219 02,467 07,214 11,405 11,624 000 094 19:22:12
H 28 ALDREDO VIEIRA MONTECELLI FUSCA _ + 00,127 01,535 04,915 10,110 10,237 000 060 13:53:45
H 28 ALDREDO VIEIRA MONTECELLI FUSCA Q - 00,052 01,636 04,982 07,779 59,997 000 125 16:38:07
B 76 ALESSANDRO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,409 02,650 07,713 12,154 12,563 000 088 13:09:23
B 76 ALESSANDRO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,275 02,638 07,578 11,901 59,998 000 091 14:46:14
B 76 ALESSANDRO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,418 02,515 07,450 11,891 59,998 000 087 17:15:59
B 76 ALESSANDRO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,570 02,678 07,636 11,980 59,998 000 090 19:14:32
F 331 ALEX DELAZERI LUCKNER FUSCA _ + 00,353 01,898 05,094 07,768 59,998 000 146 15:28:20
F 331 ALEX DELAZERI LUCKNER FUSCA _ + 00,541 01,970 05,732 08,781 09,322 000 130 17:54:21
C 170 ALEX SANDRO G DA SILVA FUSCA _ + 00,210 02,590 07,582 11,801 12,011 000 094 12:39:39
C 170 ALEX SANDRO G DA SILVA FUSCA _ + 00,371 02,573 07,800 12,027 12,398 000 094 14:55:47
C 170 ALEX SANDRO G DA SILVA FUSCA _ + 00,040 02,997 08,177 12,378 12,418 000 096 17:26:53
C 170 ALEX SANDRO G DA SILVA FUSCA _ + 00,129 02,494 07,271 11,385 11,514 000 097 19:18:40
A 1111 ALEXANDRE GALIOTTO FUSCA _ + 00,872 02,704 08,152 12,925 59,998 000 078 14:31:46
A 1111 ALEXANDRE GALIOTTO FUSCA _ + 00,606 02,782 08,138 12,959 59,998 000 082 17:07:30
A 1111 ALEXANDRE GALIOTTO FUSCA _ + 00,398 02,611 08,100 13,136 13,534 000 074 18:44:26
E 101 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,269 02,754 06,647 09,734 10,003 000 130 13:10:40
E 101 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,207 02,757 07,545 11,691 11,898 000 095 13:13:00
F 1 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,267 01,880 07,660 15,597 15,864 000 045 13:27:21
E 101 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,329 02,127 05,764 08,814 59,998 000 131 15:13:10
F 1 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,200 01,864 06,580 13,671 13,871 000 046 15:24:42
E 101 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,340 02,287 05,941 09,464 09,804 000 096 17:48:36
F 1 ALEXANDRE LAURO G VALENTA FUSCA _ + 00,529 01,712 04,981 08,062 08,591 000 126 18:06:40
A 1979 ALEXSANDER MANOEL FRANCISCO FUSCA _ + 00,607 03,148 09,617 15,337 15,944 000 069 17:01:30
H 28 ALFREDO VIEIRA MONTECELLI FUSCA _ + 00,124 01,478 04,859 07,831 07,955 000 118 18:17:55
A 18 ANDERSON PEDRO KOERICH FUSCA _ + 00,446 02,549 07,691 12,227 59,998 000 088 14:36:05
B 18 ANDERSON PEDRO KOERICH FUSCA _ + 00,406 02,563 07,756 12,338 12,744 000 085 17:24:34
B 18 ANDERSON PEDRO KOERICH FUSCA _ + 00,544 02,596 07,761 12,326 12,870 000 087 19:13:21
C 110 ANDRE GUSTAVO FLORES VW 1600 _ + 00,334 02,489 07,306 11,601 11,935 000 088 12:35:39
C 110 ANDRE GUSTAVO FLORES VW 1600 _ + 00,384 02,616 07,419 11,699 12,083 000 092 14:50:36
C 110 ANDRE GUSTAVO FLORES VW 1600 _ + 00,247 02,874 09,368 17,106 17,353 000 043 17:28:00
C 110 ANDRE GUSTAVO FLORES VW 1600 _ + 00,432 02,551 07,552 12,028 12,460 000 086 19:16:26
C 1975 ANDRE LUIZ CAVALLARI FUSCA _ + 00,448 02,539 07,732 12,299 12,747 000 086 12:40:48
B 1975 ANDRE LUIZ CAVALLARI FUSCA _ + 01,059 02,653 07,867 12,471 13,530 000 086 17:22:43
B 1975 ANDRE LUIZ CAVALLARI FUSCA _ + 00,605 02,655 07,858 12,446 13,051 000 088 19:03:33
A 5 ANDRE SERGIO RAMOS FUSCA _ + 00,610 02,892 08,806 14,028 14,638 000 077 12:13:56
A 5 ANDRE SERGIO RAMOS FUSCA _ + 00,440 02,947 08,666 13,784 14,224 000 078 14:34:29
A 5 ANDRE SERGIO RAMOS FUSCA _ + 00,287 02,814 08,730 14,012 14,299 000 075 17:01:23
A 5 ANDRE SERGIO RAMOS FUSCA _ + 00,412 02,800 08,774 14,100 14,512 000 075 18:46:59
B 540 ANDRE TAKEDA COMBI _ + 00,517 02,477 07,615 12,064 12,581 000 089 14:48:01
B 540 ANDRE TAKEDA KOMBI _ + 00,177 02,446 07,556 11,995 59,998 000 088 17:17:05
B 540 ANDRE TAKEDA KOMBI _ + 00,312 02,469 07,634 12,067 12,379 000 089 19:09:17
A 54 ANDRE TAVEDA _ + 00,598 02,604 07,796 12,295 59,998 000 087 12:16:10
D 148 ANTONIO LEONE P BANDEIRA FUSCA _ + 00,300 03,032 07,611 11,387 11,687 000 105 12:52:53
D 148 ANTONIO LEONE P BANDEIRA FUSCA _ + 00,462 02,577 07,306 11,203 11,665 000 102 17:46:23
H 201 AUGUSTO CEASAR DOS PASSOS FUSCA _ + 00,219 01,748 04,967 07,613 07,832 000 150 13:40:09
H 201 AUGUSTO CEASAR DOS PASSOS FUSCA _ + 00,228 01,761 04,785 07,137 07,365 000 172 18:20:48
A 191 AYRTON JUSTINO SILVA JUNIOR KARMANGUIA _ + 00,334 02,768 08,493 13,593 13,927 000 076 14:49:31
H 99 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUG _ + 00,097 01,598 04,607 07,265 07,362 000 154 13:42:17
H 99 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUG _ + 00,083 01,633 04,461 06,667 06,750 000 181 16:36:04
H 99 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUG _ + 00,357 01,704 04,638 07,915 08,272 000 102 18:25:09
C 2100 BRUNO V DE O BROMBERG FUSCA _ + 00,644 03,251 08,197 12,521 13,165 000 092 12:52:00
C 2100 BRUNO V DE O BROMBERG FUSCA _ + 00,653 02,645 07,621 12,053 12,706 000 091 15:01:45
C 2100 BRUNO V DE O BROMBERG FUSCA _ + 00,287 02,481 07,775 12,601 12,888 000 083 17:34:39
G 47 CACIO BALLESTRINE FUSCA _ + 00,552 01,732 06,452 13,548 14,100 000 045 16:20:06
G 47 CACIO BALLESTRINE FUSCA _ + 00,364 01,839 07,597 16,989 17,353 000 032 18:10:47
A 3 CAIO EDUARDO PEREIRA FUSCA _ + 00,974 02,796 08,697 13,953 14,927 000 075 12:18:35
A 3 CAIO EDUARDO PEREIRA FUSCA _ + 00,865 02,775 08,706 13,972 14,837 000 076 14:37:14
A 3 CAIO EDUARDO PEREIRA FUSCA _ + 00,770 02,688 08,466 13,684 14,454 000 075 17:09:18
A 3 CAIO EDUARDO PEREIRA FUSCA _ + 00,780 03,220 09,111 14,472 15,252 000 072 18:44:15
B 7700 CARLOS EDUARDO M PENTEADO KARMANGUIA _ + 00,530 03,457 08,679 13,204 13,734 000 088 17:16:58
B 7700 CARLOS EDUARDO M PENTEADO KARMANGUIA _ + 00,472 02,591 07,851 12,462 12,934 000 082 19:05:46
G 47 CASSIO MALLESTRIN FUSCA _ + 00,486 01,895 05,002 07,587 08,073 000 152 13:35:03
C 1977 CLEBER MARCEO M DE SOUZA FUSCA _ + 00,376 02,569 07,382 11,615 11,991 000 093 12:49:33
C 1977 CLEBER MARCEO M DE SOUZA FUSCA _ + 00,580 02,396 07,207 11,427 12,007 000 095 14:58:40
C 1977 CLEBER MARCEO M DE SOUZA FUSCA Q - 00,165 02,275 07,074 11,330 59,997 000 092 17:28:06
C 1977 CLEBER MARCEO M DE SOUZA FUSCA _ + 00,238 02,350 07,073 11,311 11,549 000 093 19:18:47
K 1220 CRISTIAN VIRMOND WEBER VARIANT _ + 00,243 02,227 07,062 12,144 12,387 000 062 13:59:56
K 1220 CRISTIAN VIRMOND WEBER VARIANT _ + 00,375 02,084 05,351 08,009 08,384 000 141 16:47:47
K 1220 CRISTIAN VIRMOND WEBER VARIANT _ + 00,396 02,402 07,124 09,868 10,264 000 136 18:34:36
G 86 DANILO MOTTA FUSCA _ + 00,189 01,872 04,886 07,772 07,961 000 118 13:30:31
G 86 DANILO MOTTA FUSCA _ + 00,053 01,652 04,692 07,232 07,285 000 157 16:22:00
G 86 DANILO MOTTA FUSCA Q - 00,053 01,762 04,845 07,402 59,997 000 153 18:11:39
K 13 DAVID MACIEL PEREIRA FUSCA _ + 01,511 02,925 06,597 09,610 11,121 000 121 15:13:04
K 13 DAVID MACIEL PEREIRA FUSCA _ + 00,712 02,438 06,702 11,355 12,067 000 065 17:49:57
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,478 02,475 07,318 11,491 59,998 000 094 12:30:56
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,271 02,512 07,501 11,918 59,998 000 090 12:34:11
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA Q - 01,050 05,024 10,063 14,582 59,997 000 086 14:44:13
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA Q - 00,112 02,540 09,471 17,057 59,997 000 051 17:14:22
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,549 02,544 07,558 12,014 12,563 000 088 19:11:40
A 92 DIEGO TEIXEIRA PEREIRA FUSCA _ + 00,246 02,592 07,910 13,002 13,248 000 076 12:16:01
A 92 DIEGO TEIXEIRA PEREIRA FUSCA _ + 00,249 02,527 07,626 12,262 59,998 000 085 14:26:34
B 92 DIEGO TEIXEIRA PEREIRA FUSCA Q - 00,106 02,645 07,810 12,542 59,997 000 082 17:16:07
B 92 DIEGO TEIXEIRA PEREIRA FUSCA _ + 00,202 02,604 07,707 12,403 12,605 000 083 19:13:27
C 1969 DIOGO CARARO FUSCA _ + 00,611 02,529 07,800 12,450 13,061 000 086 12:47:13
C 1969 DIOGO CARARO FUSCA _ + 00,094 02,605 07,240 11,210 11,304 000 100 12:48:25
B 1969 DIOGO CARARO FUSCA _ + 00,103 02,696 07,977 12,679 12,782 000 084 17:26:05
B 1969 DIOGO CARARO FUSCA Q - 00,054 02,971 08,293 12,975 59,997 000 086 19:10:31
C 133 DIOGO TEODORORODRIGUES FUSCA _ + 00,677 02,473 07,024 11,043 11,720 000 099 12:48:32
C 133 DIOGO TEODORORODRIGUES FUSCA _ + 00,190 02,399 06,930 10,910 59,998 000 100 15:01:04
C 133 DIOGO TEODORORODRIGUES FUSCA _ + 00,301 02,334 06,876 11,390 11,691 000 072 17:33:04
B 14 DJONATA RICARDO BARCELOS FUSCA _ + 00,887 02,905 08,554 13,626 14,513 000 078 12:26:51
B 14 DJONATA RICARDO BARCELOS FUSCA _ + 00,418 02,870 08,364 13,099 13,517 000 083 14:32:38
B 14 DJONATA RICARDO BARCELOS FUSCA _ + 00,671 02,772 08,657 13,769 14,440 000 078 17:06:37
B 14 DJONATA RICARDO BARCELOS FUSCA _ + 00,482 02,941 08,641 13,617 14,099 000 078 18:57:29
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA _ + 00,113 02,443 07,194 11,449 11,562 000 095 12:35:47
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA _ + 00,304 02,375 07,206 11,717 12,021 000 090 14:52:11
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA _ + 00,190 02,456 07,337 11,701 11,891 000 092 17:35:51
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA _ + 00,141 02,515 07,361 11,655 11,796 000 093 19:19:31
A 25 EDSON AFONSO REBELO FUSCA _ + 00,529 02,840 08,552 13,675 14,204 000 076 12:21:29
A 25 EDSON AFONSO REBELO FUSCA _ + 00,419 02,628 08,327 13,443 13,862 000 076 14:36:12
A 25 EDSON AFONSO REBELO FUSCA _ + 00,330 02,865 08,560 13,672 14,002 000 076 17:10:13
A 25 EDSON AFONSO REBELO FUSCA _ + 00,077 03,173 08,947 14,108 14,185 000 077 18:53:32
B 19 EDSON G POMPONET ZIMMER FUSCA _ + 00,243 02,599 07,733 12,238 12,481 000 085 12:30:49
B 19 EDSON G POMPONET ZIMMER FUSCA _ + 00,067 02,589 07,836 12,418 12,485 000 086 14:46:22
B 19 EDSON G POMPONET ZIMMER FUSCA _ + 00,414 02,508 07,686 12,279 12,693 000 084 17:14:59
B 19 EDSON G POMPONET ZIMMER FUSCA _ + 00,568 02,561 07,798 12,464 13,032 000 086 19:11:33
L 84 EDUARDO ARTUR PICASKI BUGGY _ + 00,265 01,493 04,614 07,092 07,357 000 153 14:04:09
L 84 EDUARDO ARTUR PICASKI BUGGY _ + 00,181 01,394 04,397 06,792 06,973 000 161 16:52:40
L 84 EDUARDO ARTUR PICASKI BUGGY _ + 00,166 01,460 04,437 06,934 07,100 000 151 18:36:42
B 5555 EDUARDO DUTRA DA SILVA KARMANNGUIA _ + 00,358 01,414 04,293 06,785 59,998 000 157 13:56:03
H 5555 EDUARDO DUTRA DA SILVA KARMANGUIA _ + 00,244 01,476 04,329 06,766 07,010 000 161 16:30:50
E 938 EDUARDO FEIJO GARCIA FUSCA _ + 00,284 02,213 06,409 10,058 10,342 000 109 13:04:46
E 938 EDUARDO FEIJO GARCIA FUSCA _ + 00,282 02,165 06,287 09,913 10,195 000 110 15:15:52
F 57 ELBE PEREIRA FUSCA _ + 00,266 01,983 05,404 08,284 08,550 000 136 13:14:30
F 57 ELBE PEREIRA FUSCA _ + 00,320 02,188 06,955 11,467 11,787 000 078 15:17:23
F 57 ELBE PEREIRA FUSCA _ + 00,313 01,932 05,224 08,359 08,672 000 122 18:01:00
H 505 ELISEU DEL VECCHI FUSCA _ + 00,211 01,678 04,735 08,082 08,293 000 105 13:42:10
H 505 ELISEU DEL VECCHI FUSCA _ + 00,290 01,644 05,076 08,054 08,344 000 129 16:25:35
E 743 ELOIR DOS SANTOS JUNIOR BRASILIA _ + 00,632 02,406 06,277 09,359 09,991 000 125 13:04:53
E 743 ELOIR DOS SANTOS JUNIOR BRASILIA _ + 00,785 02,863 07,184 10,395 11,180 000 130 15:10:56
E 743 ELOIR DOS SANTOS JUNIOR BRASILIA _ + 00,222 03,295 07,419 10,732 10,954 000 126 17:47:16
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA _ + 00,389 02,401 06,850 10,712 59,998 000 103 12:45:19
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA _ + 00,337 02,414 07,017 11,105 11,442 000 097 15:03:24
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA _ + 00,328 02,586 07,279 11,396 11,724 000 096 17:31:00
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA _ + 00,114 03,342 08,414 12,539 12,653 000 098 19:24:03
D 1313 EMERSON RENATO DARA FUSCA _ + 00,553 02,621 07,093 11,055 11,608 000 101 12:22:24
D 1313 EMERSON RENATO DARA FUSCA _ + 00,023 02,359 06,620 10,343 10,366 000 107 15:08:35
D 1313 EMERSON RENATO DARA FUSCA _ + 00,171 02,416 06,807 10,615 10,786 000 103 17:44:00
A 2138 ERNANI WEEGE FUSCA _ + 00,398 02,767 08,281 13,154 13,552 000 082 12:11:41
A 2138 ERNANI WEEGE FUSCA _ + 00,328 02,737 08,210 13,119 13,447 000 078 17:00:00
H 5555 EUDARDO DUTRA DA SILVA KARMANGUIA _ + 00,481 01,517 04,377 06,782 07,263 000 160 18:23:18
B 32 EVANDRO BITTENCOURT FUSCA _ + 00,794 02,438 07,139 11,297 59,998 000 096 14:55:36
B 32 EVANDRO BITTENCOURT FUSCA _ + 00,288 02,524 07,184 11,365 59,998 000 094 17:30:53
F 117 EVANDRO RIBEIRO ALVES FUSCA _ + 00,189 01,855 05,697 09,279 09,468 000 107 17:51:22
D 398 EZEQUIEL DEVENS FUSCA _ + 00,024 03,420 08,262 12,323 12,347 000 093 12:53:03
D 398 EZEQUIEL DEVENS FUSCA _ + 00,415 02,695 07,357 11,365 11,780 000 097 15:06:03
D 398 EZEQUIEL DEVENS FUSCA _ + 00,271 02,583 07,220 11,222 11,493 000 100 17:43:53
G 69 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA _ + 00,015 01,794 04,984 07,542 07,557 000 157 13:36:33
G 69 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA Q - 00,092 01,857 04,776 07,147 59,997 000 170 16:21:53
G 69 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA Q - 00,019 01,869 04,700 07,019 59,997 000 167 18:14:02
F 720 FABIO FURIERI FUSCA _ + 00,237 01,879 05,175 08,077 08,314 000 128 17:59:56
A 888 FABIO CARLOS JENSEN FUSCA _ + 00,449 02,917 08,788 14,029 14,478 000 075 12:12:50
A 888 FABIO CARLOS JENSEN FUSCA _ + 00,684 02,767 08,577 13,789 14,473 000 076 14:32:27
A 888 FABIO CARLOS JENSEN FUSCA _ + 00,500 02,823 08,722 14,045 14,545 000 073 17:02:30
A 888 FABIO CARLOS JENSEN FUSCA _ + 00,717 02,785 08,808 14,120 14,837 000 074 18:59:41
A 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,325 02,665 07,881 12,620 59,998 000 080 12:04:45
A 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,393 02,796 08,016 12,682 59,998 000 085 12:17:28
B 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,729 02,646 07,862 12,515 13,244 000 084 14:41:30
B 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,290 02,674 07,895 12,571 12,861 000 084 17:12:21
B 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,286 02,589 07,765 12,437 12,723 000 084 19:02:28
A 43 FABIO PROBST FUSCA _ + 00,946 02,811 07,995 12,600 59,998 000 085 12:23:41
B 43 FABIO PROBST FUSCA _ + 00,424 02,575 07,784 12,412 12,836 000 086 17:23:33
B 43 FABIO PROBST FUSCA _ + 00,236 02,748 08,062 12,769 13,005 000 084 19:04:43
A 918 FELIPE BORGES STEGLICH TL _ + 00,597 02,926 08,552 13,460 14,057 000 080 17:19:12
G 777 FERNANDO FERNANDES BARBOSA FUSCA _ + 00,257 01,748 05,014 07,884 08,141 000 135 16:18:06
G 777 FERNANDO FERNANDES BARBOSA FUSCA _ + 00,273 01,598 04,855 07,566 07,839 000 145 18:09:31
G 137 FERNANDO SILVA FUSCA _ + 00,711 02,009 05,427 08,303 09,014 000 136 13:34:55
G 137 FERNANDO SILVA FUSCA _ + 00,423 02,045 05,609 08,485 08,908 000 144 18:08:13
A 40 FLAVIO ARTHUR DA ROSA TL _ + 00,318 02,834 08,869 14,389 14,707 000 072 14:35:16
A 40 FLAVIO ARTHUR DA ROSA TL _ + 00,488 02,591 08,161 13,079 13,567 000 080 17:11:06
A 40 FLAVIO ARTHUR DA ROSA TL _ + 00,456 02,677 08,273 13,177 13,633 000 081 19:01:10
D 113 GILBERTO FERREIRA ALFAMA FUSCA _ + 00,516 02,757 07,803 12,240 12,756 000 090 13:01:20
D 113 GILBERTO FERREIRA ALFAMA FUSCA _ + 00,195 02,513 07,283 11,491 11,686 000 094 15:09:51
D 113 GILBERTO FERREIRA ALFAMA FUSCA _ + 00,325 02,397 07,132 11,339 11,664 000 094 17:48:43
E 138 GUILHERME CASADO PETILLO FUSCA _ + 00,851 02,623 06,800 10,171 11,022 000 112 13:06:19
E 138 GUILHERME CASADO PETILLO FUSCA _ + 00,321 02,914 07,159 10,514 10,835 000 119 17:43:01
F 1600 IESER MOHAMAD M A MOURAD FUSCA _ + 00,560 02,071 05,385 08,114 08,674 000 144 13:18:02
F 1600 IESER MOHAMAD M A MOURAD FUSCA _ + 00,359 02,225 05,629 08,404 08,763 000 139 15:20:18
F 1600 IESER MOHAMAD M A MOURAD FUSCA _ + 00,262 02,072 05,381 08,148 08,410 000 138 18:03:03
A 79 ITALO MENDES D'ANNIBALLE FUSCA _ + 00,626 02,433 07,223 11,416 59,998 000 093 12:10:27
A 79 ITALO MENDES D'ANNIBALLE FUSCA _ + 00,421 02,461 07,234 11,397 59,998 000 095 14:56:31
A 79 ITALO MENDES D'ANNIBALLE FUSCA _ + 00,486 02,483 07,225 11,412 59,998 000 093 17:29:22
A 79 ITALO MENDES D'ANNIBALLE FUSCA _ + 00,504 02,440 07,219 11,405 59,998 000 093 19:21:18
F 594 JEAN CARLOS BARTELT FUSCA _ + 00,302 02,139 05,806 08,829 09,131 000 132 13:23:24
F 594 JEAN CARLOS BARTELT FUSCA _ + 00,266 01,905 05,348 08,276 08,542 000 135 15:29:55
F 594 JEAN CARLOS BARTELT FUSCA _ + 00,240 02,029 05,717 08,689 08,929 000 135 17:58:54
A 33 JEFFERSON FRANCO ZAPOTOCZNY BRASILIA _ + 00,254 02,795 08,238 13,000 13,254 000 083 14:31:39
A 33 JEFFERSON FRANCO ZAPOTOCZNY BRASILIA Q - 00,159 03,049 08,546 13,386 59,997 000 082 17:04:27
A 33 JEFFERSON FRANCO ZAPOTOCZNY BRASILIA _ + 00,122 02,817 08,347 13,194 13,316 000 081 18:43:26
B 21 JEFFERSON OLIVER BRASILIA _ + 00,428 02,662 07,870 12,468 12,896 000 086 14:45:45
B 21 JEFFERSON OLIVER BRASILIA _ + 00,338 02,490 07,690 12,307 12,645 000 085 17:17:51
A 7 JEISON PETERSON KREIS FUSCA _ + 00,358 02,860 08,457 13,513 13,871 000 079 12:21:23
A 7 JEISON PETERSON KREIS FUSCA _ + 00,149 02,829 08,489 13,548 13,697 000 079 14:24:44
A 7 JEISON PETERSON KREIS FUSCA _ + 00,240 02,642 08,216 13,216 13,456 000 078 17:05:16
A 7 JEISON PETERSON KREIS FUSCA _ + 00,023 02,946 08,517 13,563 13,586 000 079 18:48:16
F 171 JOAO AUGUSTO TIMMERS FUSCA _ + 00,303 02,284 05,955 08,911 09,214 000 132 13:15:25
F 171 JOAO AUGUSTO TIMMERS FUSCA _ + 00,165 01,975 05,298 08,179 08,344 000 141 15:24:50
F 171 JOAO AUGUSTO TIMMERS FUSCA _ + 00,225 02,405 06,270 09,236 09,461 000 129 17:56:51
A 35 JOAO FELIPE CLEVISTON FUSCA _ + 00,620 02,910 08,503 13,565 14,185 000 078 12:22:33
A 35 JOAO FELIPE CLEVISTON FUSCA _ + 00,196 02,801 08,425 13,444 13,640 000 078 14:34:36
A 35 JOAO FELIPE CLEVISTON FUSCA _ + 00,275 02,695 08,157 13,049 13,324 000 079 17:05:09
C 730 JOAO LUIZ REGADO JUNIOR FUSCA _ + 00,827 02,580 07,287 11,426 12,253 000 093 14:59:30
C 730 JOAO LUIZ REGADO JUNIOR FUSCA _ + 00,294 02,404 07,054 11,182 11,476 000 097 17:30:03
A 1309 JOAO W MALTACA CORDEIRO BRASILIA _ + 00,828 02,877 08,518 13,510 14,338 000 077 12:06:10
A 1309 JOAO W MALTACA CORDEIRO BRASILIA _ + 00,481 02,937 08,462 13,287 13,768 000 082 14:30:48
A 1309 JOAO W MALTACA CORDEIRO BRASILIA _ + 00,449 03,151 08,681 13,520 13,969 000 083 17:05:59
A 1309 JOAO W MALTACA CORDEIRO BRASILIA _ + 00,651 02,786 08,285 13,097 13,748 000 082 18:47:06
A 80 JONAS ALDIR HERSING FUSCA _ + 00,304 02,913 08,769 13,943 14,247 000 077 12:12:43
A 80 JONAS ALDIR HERSING FUSCA _ + 00,357 02,885 08,748 13,919 14,276 000 077 14:29:02
A 80 JONAS ALDIR HERSING FUSCA Q - 00,426 02,905 08,806 14,010 59,997 000 076 17:03:14
A 80 JONAS ALDIR HERSING FUSCA _ + 00,415 02,733 08,527 13,651 14,066 000 076 18:54:32
I 229 JORGE PACHECO KOMBI _ + 00,533 02,658 08,550 13,824 14,357 000 074 16:46:14
I 229 JORGE PACHECO KOMBI _ + 00,783 02,839 08,935 14,406 15,189 000 073 19:01:03
L 68 JOSE AUGUSTO FUSCA AZUL _ + 00,486 01,901 04,749 07,044 07,530 000 179 13:48:30
L 68 JOSE AUGUSTO FUSCA AZUL _ + 00,867 01,378 04,453 06,921 07,788 000 144 16:44:02
L 68 JOSE AUGUSTO FUSCA AZUL _ + 00,362 01,844 04,782 07,129 07,491 000 176 18:32:41
H 51 JOSE DO N GONCALVES FERNANDES FUSCA _ + 00,236 01,804 04,836 07,284 07,520 000 161 13:40:03
H 51 JOSE DO N GONCALVES FERNANDES FUSCA _ + 00,124 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 16:33:04
B 4 JULIANO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,207 02,757 07,545 11,691 59,998 000 095 13:12:03
C 4 JULIANO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,126 02,625 08,072 12,897 13,023 000 081 17:37:56
C 4 JULIANO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,183 02,456 07,138 11,258 11,441 000 097 19:23:00
J 8 JULIO CESAR HUBERT (TUIO) KOMBI _ + 00,156 02,283 06,448 09,995 10,151 000 110 13:57:16
J 8 JULIO CESAR HUBERT (TUIO) KOMBI _ + 00,082 02,285 06,877 12,663 12,745 000 057 16:46:22
J 8 JULIO CESAR HUBERT (TUIO) KOMBI _ + 00,150 02,542 07,106 10,818 10,968 000 108 18:33:31
F 772 KARLO DECKMANN KLEIN FUSCA _ + 00,211 01,986 05,208 07,952 59,998 000 138 13:18:10
F 772 KARLO DECKMANN KLEIN FUSCA _ + 00,112 02,109 05,412 08,167 08,279 000 140 15:18:49
F 772 KARLO DECKMANN KLEIN FUSCA _ + 00,118 01,806 05,077 07,856 59,998 000 137 17:57:55
A 4264 LEANDRO KRAUSE FUSCA _ + 00,124 02,612 08,260 13,229 13,353 000 079 17:04:34
