Local do Evento: SPEEDWAY MUSIC PARK
Competição: VDABLIO RACING 2017 #4 Edicao - Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Treino 1, Atualizado as 10:22:43
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 333 LUCAS P ROSA MAGALHAES FUSCA _ + 00,067 02,664 08,119 13,032 13,099 000 079 14:29:09
A 92 DIEGO TEIXEIRA PEREIRA FUSCA _ + 00,246 02,592 07,910 13,002 13,248 000 076 12:16:01
A 33 JEFFERSON FRANCO ZAPOTOCZNY BRASILIA _ + 00,254 02,795 08,238 13,000 13,254 000 083 14:31:39
A 35 JOAO FELIPE CLEVISTON FUSCA _ + 00,275 02,695 08,157 13,049 13,324 000 079 17:05:09
A 4264 LEANDRO KRAUSE FUSCA _ + 00,124 02,612 08,260 13,229 13,353 000 079 17:04:34
A 1996 MARCELO APARICIO FUSCA _ + 00,345 02,746 08,243 13,092 13,437 000 082 14:29:45
A 2138 ERNANI WEEGE FUSCA _ + 00,328 02,737 08,210 13,119 13,447 000 078 17:00:00
A 7 JEISON PETERSON KREIS FUSCA _ + 00,240 02,642 08,216 13,216 13,456 000 078 17:05:16
A 1111 ALEXANDRE GALIOTTO FUSCA _ + 00,398 02,611 08,100 13,136 13,534 000 074 18:44:26
A 10 REGIS EDUARDO W GREGOL FUSCA _ + 00,487 02,757 08,219 13,072 13,559 000 080 17:06:44
A 40 FLAVIO ARTHUR DA ROSA TL _ + 00,488 02,591 08,161 13,079 13,567 000 080 17:11:06
A 7 JEISON PETERSON KREIS FUSCA _ + 00,023 02,946 08,517 13,563 13,586 000 079 18:48:16
A 40 FLAVIO ARTHUR DA ROSA TL _ + 00,456 02,677 08,273 13,177 13,633 000 081 19:01:10
A 35 JOAO FELIPE CLEVISTON FUSCA _ + 00,196 02,801 08,425 13,444 13,640 000 078 14:34:36
A 1996 MARCELO APARICIO FUSCA _ + 00,461 02,754 08,289 13,190 13,651 000 081 12:14:58
A 7 JEISON PETERSON KREIS FUSCA _ + 00,149 02,829 08,489 13,548 13,697 000 079 14:24:44
A 1300 LUIZ CLAUDIO BENTO FUSCA _ + 00,325 02,712 08,355 13,396 13,721 000 078 12:07:38
A 1309 JOAO W MALTACA CORDEIRO BRASILIA _ + 00,651 02,786 08,285 13,097 13,748 000 082 18:47:06
A 1309 JOAO W MALTACA CORDEIRO BRASILIA _ + 00,481 02,937 08,462 13,287 13,768 000 082 14:30:48
A 10 REGIS EDUARDO W GREGOL FUSCA _ + 00,628 02,890 08,375 13,216 13,844 000 082 18:43:20
A 25 EDSON AFONSO REBELO FUSCA _ + 00,419 02,628 08,327 13,443 13,862 000 076 14:36:12
A 7 JEISON PETERSON KREIS FUSCA _ + 00,358 02,860 08,457 13,513 13,871 000 079 12:21:23
A 22 MAYCON ALEXANDRE MACHADO FUSCA _ + 00,288 02,706 08,450 13,605 13,893 000 076 14:35:22
A 4264 LEANDRO KRAUSE FUSCA _ + 00,177 02,793 08,479 13,738 13,915 000 075 18:55:06
A 1300 LUIZ CLAUDIO BENTO FUSCA _ + 00,295 02,805 08,535 13,625 13,920 000 078 17:07:23
A 191 AYRTON JUSTINO SILVA JUNIOR KARMANGUIA _ + 00,334 02,768 08,493 13,593 13,927 000 076 14:49:31
A 22 MAYCON ALEXANDRE MACHADO FUSCA _ + 00,063 02,945 08,685 13,882 13,945 000 077 18:49:05
A 1309 JOAO W MALTACA CORDEIRO BRASILIA _ + 00,449 03,151 08,681 13,520 13,969 000 083 17:05:59
A 22 MAYCON ALEXANDRE MACHADO FUSCA _ + 00,304 02,704 08,498 13,692 13,996 000 077 17:09:11
A 25 EDSON AFONSO REBELO FUSCA _ + 00,330 02,865 08,560 13,672 14,002 000 076 17:10:13
A 1500 RAFAEL MACEDO DE CARVALHO FUSCA _ + 00,235 02,896 08,695 13,790 14,025 000 077 17:03:20
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA _ + 00,407 02,853 08,570 13,637 14,044 000 076 18:56:41
A 918 FELIPE BORGES STEGLICH TL _ + 00,597 02,926 08,552 13,460 14,057 000 080 17:19:12
A 80 JONAS ALDIR HERSING FUSCA _ + 00,415 02,733 08,527 13,651 14,066 000 076 18:54:32
A 1300 LUIZ CLAUDIO BENTO FUSCA _ + 00,276 02,862 08,615 13,793 14,069 000 077 18:55:47
A 1300 LUIZ CLAUDIO BENTO FUSCA _ + 00,544 02,781 08,461 13,528 14,072 000 078 14:37:21
A 1500 RAFAEL MACEDO DE CARVALHO FUSCA _ + 00,594 02,785 08,465 13,485 14,079 000 078 14:29:56
A 2008 RUBENS HECKMANN BRASILIA _ + 01,020 02,791 08,297 13,121 14,141 000 082 14:33:38
A 22 MAYCON ALEXANDRE MACHADO FUSCA _ + 00,488 02,673 08,469 13,664 14,152 000 076 12:14:05
A 10 REGIS EDUARDO W GREGOL FUSCA _ + 00,633 03,003 08,675 13,533 14,166 000 083 14:30:41
A 25 EDSON AFONSO REBELO FUSCA _ + 00,077 03,173 08,947 14,108 14,185 000 077 18:53:32
A 35 JOAO FELIPE CLEVISTON FUSCA _ + 00,620 02,910 08,503 13,565 14,185 000 078 12:22:33
A 82 RAFAEL CAUE DE CASTRO BRASILIA _ + 00,194 02,960 08,842 14,010 14,204 000 077 16:59:06
A 25 EDSON AFONSO REBELO FUSCA _ + 00,529 02,840 08,552 13,675 14,204 000 076 12:21:29
A 5 ANDRE SERGIO RAMOS FUSCA _ + 00,440 02,947 08,666 13,784 14,224 000 078 14:34:29
A 80 JONAS ALDIR HERSING FUSCA _ + 00,304 02,913 08,769 13,943 14,247 000 077 12:12:43
A 80 JONAS ALDIR HERSING FUSCA _ + 00,357 02,885 08,748 13,919 14,276 000 077 14:29:02
A 5 ANDRE SERGIO RAMOS FUSCA _ + 00,287 02,814 08,730 14,012 14,299 000 075 17:01:23
A 1500 RAFAEL MACEDO DE CARVALHO FUSCA _ + 00,451 02,954 08,767 13,868 14,319 000 077 18:52:42
A 1309 JOAO W MALTACA CORDEIRO BRASILIA _ + 00,828 02,877 08,518 13,510 14,338 000 077 12:06:10
A 121 AIRTON WEEGE FUSCA _ + 00,222 02,776 08,761 14,117 14,339 000 073 17:00:12
A 121 AIRTON WEEGE FUSCA _ + 00,401 02,796 08,644 13,947 14,348 000 074 14:28:06
A 1500 RAFAEL MACEDO DE CARVALHO FUSCA _ + 00,739 02,828 08,533 13,661 14,400 000 076 12:15:05
A 82 RAFAEL CAUE DE CASTRO BRASILIA _ + 00,951 02,785 08,444 13,450 14,401 000 077 12:09:17
A 3 CAIO EDUARDO PEREIRA FUSCA _ + 00,770 02,688 08,466 13,684 14,454 000 075 17:09:18
A 888 FABIO CARLOS JENSEN FUSCA _ + 00,684 02,767 08,577 13,789 14,473 000 076 14:32:27
A 888 FABIO CARLOS JENSEN FUSCA _ + 00,449 02,917 08,788 14,029 14,478 000 075 12:12:50
A 5 ANDRE SERGIO RAMOS FUSCA _ + 00,412 02,800 08,774 14,100 14,512 000 075 18:46:59
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA _ + 00,153 03,021 09,167 14,373 14,526 000 077 12:09:01
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA _ + 00,153 03,021 09,167 14,373 14,526 000 077 12:09:20
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA _ + 00,153 03,021 09,167 14,373 14,526 000 077 12:09:24
A 888 FABIO CARLOS JENSEN FUSCA _ + 00,500 02,823 08,722 14,045 14,545 000 073 17:02:30
A 157 MATHEUS DE BRITO BUENO FUSCA _ + 00,821 02,741 08,453 13,735 14,556 000 075 18:56:28
A 121 AIRTON WEEGE FUSCA _ + 00,321 02,758 08,759 14,270 14,591 000 071 12:10:18
A 5 ANDRE SERGIO RAMOS FUSCA _ + 00,610 02,892 08,806 14,028 14,638 000 077 12:13:56
A 40 FLAVIO ARTHUR DA ROSA TL _ + 00,318 02,834 08,869 14,389 14,707 000 072 14:35:16
A 3 CAIO EDUARDO PEREIRA FUSCA _ + 00,865 02,775 08,706 13,972 14,837 000 076 14:37:14
A 888 FABIO CARLOS JENSEN FUSCA _ + 00,717 02,785 08,808 14,120 14,837 000 074 18:59:41
A 10 REGIS EDUARDO W GREGOL FUSCA _ + 00,872 03,504 09,135 14,017 14,889 000 080 12:06:00
A 3 CAIO EDUARDO PEREIRA FUSCA _ + 00,974 02,796 08,697 13,953 14,927 000 075 12:18:35
A 3 CAIO EDUARDO PEREIRA FUSCA _ + 00,780 03,220 09,111 14,472 15,252 000 072 18:44:15
A 530 PAULO SERGIO B LIMA FUSCA _ + 00,501 02,924 09,485 15,372 15,873 000 064 12:17:37
A 1979 ALEXSANDER MANOEL FRANCISCO FUSCA _ + 00,607 03,148 09,617 15,337 15,944 000 069 17:01:30
A 530 PAULO SERGIO B LIMA FUSCA _ + 00,132 03,204 09,766 15,819 15,951 000 063 17:02:24
A 530 PAULO SERGIO B LIMA FUSCA _ + 00,583 03,064 09,543 15,403 15,986 000 066 14:26:46
A 82 RAFAEL CAUE DE CASTRO BRASILIA _ + 00,581 02,704 10,666 20,037 20,618 000 036 14:25:45
A 80 JONAS ALDIR HERSING FUSCA Q - 00,426 02,905 08,806 14,010 59,997 000 076 17:03:14
A 33 JEFFERSON FRANCO ZAPOTOCZNY BRASILIA Q - 00,159 03,049 08,546 13,386 59,997 000 082 17:04:27
A 333 LUCAS P ROSA MAGALHAES FUSCA Q - 00,029 02,693 08,306 13,274 59,997 000 078 17:05:53
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA Q - 00,128 03,059 08,989 14,196 59,997 000 076 16:59:12
A 3377 ADRIANO MARCIO ESPERANDEU FUSCA Q - 00,198 03,099 09,417 14,716 59,997 000 071 14:25:38
A 747 RAFAEL RONCALIO VARRIANT Q - 01,050 08,323 13,543 17,705 59,997 000 091 14:58:11
A 2008 RUBENS HECKMANN BRASILIA _ + 00,493 02,575 08,001 12,799 59,998 000 083 17:08:10
A 2008 RUBENS HECKMANN BRASILIA _ + 00,438 02,456 07,813 12,582 59,998 000 083 18:55:53
A 800 LEONIDES OSNI MALLON FUSCA _ + 00,251 02,682 08,036 12,760 59,998 000 084 14:38:13
A 800 LEONIDES OSNI MALLON FUSCA _ + 00,318 02,677 08,051 12,822 59,998 000 082 12:24:48
A 800 LEONIDES OSNI MALLON FUSCA _ + 00,162 02,644 07,964 12,689 59,998 000 084 17:10:59
A 1111 ALEXANDRE GALIOTTO FUSCA _ + 00,872 02,704 08,152 12,925 59,998 000 078 14:31:46
A 1111 ALEXANDRE GALIOTTO FUSCA _ + 00,606 02,782 08,138 12,959 59,998 000 082 17:07:30
A 92 DIEGO TEIXEIRA PEREIRA FUSCA _ + 00,249 02,527 07,626 12,262 59,998 000 085 14:26:34
A 333 LUCAS P ROSA MAGALHAES FUSCA _ + 00,109 02,705 08,099 12,956 59,998 000 080 18:48:22
A 43 FABIO PROBST FUSCA _ + 00,946 02,811 07,995 12,600 59,998 000 085 12:23:41
A 747 RAFAEL RONCALIO VARRIANT _ + 00,341 03,016 07,630 11,452 59,998 000 102 12:50:46
A 747 RAFAEL RONCALIO VARRIANT _ + 00,340 02,331 06,670 10,384 59,998 000 105 17:32:14
A 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,393 02,796 08,016 12,682 59,998 000 085 12:17:28
A 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,325 02,665 07,881 12,620 59,998 000 080 12:04:45
A 18 ANDERSON PEDRO KOERICH FUSCA _ + 00,446 02,549 07,691 12,227 59,998 000 088 14:36:05
A 1996 MARCELO APARICIO FUSCA _ + 00,262 02,567 08,051 12,921 59,998 000 080 18:49:12
A 79 ITALO MENDES D'ANNIBALLE FUSCA _ + 00,486 02,483 07,225 11,412 59,998 000 093 17:29:22
A 79 ITALO MENDES D'ANNIBALLE FUSCA _ + 00,504 02,440 07,219 11,405 59,998 000 093 19:21:18
A 79 ITALO MENDES D'ANNIBALLE FUSCA _ + 00,626 02,433 07,223 11,416 59,998 000 093 12:10:27
A 79 ITALO MENDES D'ANNIBALLE FUSCA _ + 00,421 02,461 07,234 11,397 59,998 000 095 14:56:31
A 54 ANDRE TAVEDA _ + 00,598 02,604 07,796 12,295 59,998 000 087 12:16:10
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083