Local do Evento: SPEEDWAY MUSIC PARK
Competição: VDABLIO RACING 2017 #4 Edicao - Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Treino 1, Atualizado as 10:23:07
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 1983 ADILSON CLAUDEMIR S HOMEM GOL BX LS _ + 00,011 02,714 07,604 12,019 12,030 000 089 17:17:45
B 7575 PEDRO PAULO LUCKNER VARIANT _ + 00,026 02,707 07,743 12,166 12,192 000 088 17:13:15
B 1976 RAFAEL RICHARD DA VEIGA BRASILIA _ + 00,197 02,569 07,659 12,151 12,348 000 089 14:44:57
B 540 ANDRE TAKEDA KOMBI _ + 00,312 02,469 07,634 12,067 12,379 000 089 19:09:17
B 19 EDSON G POMPONET ZIMMER FUSCA _ + 00,243 02,599 07,733 12,238 12,481 000 085 12:30:49
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,549 02,544 07,558 12,014 12,563 000 088 19:11:40
B 76 ALESSANDRO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,409 02,650 07,713 12,154 12,563 000 088 13:09:23
B 92 DIEGO TEIXEIRA PEREIRA FUSCA _ + 00,202 02,604 07,707 12,403 12,605 000 083 19:13:27
B 21 JEFFERSON OLIVER BRASILIA _ + 00,338 02,490 07,690 12,307 12,645 000 085 17:17:51
B 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,286 02,589 07,765 12,437 12,723 000 084 19:02:28
B 18 ANDERSON PEDRO KOERICH FUSCA _ + 00,406 02,563 07,756 12,338 12,744 000 085 17:24:34
B 23 MARCELO PACHER BRASILIA _ + 00,369 02,618 07,852 12,401 12,770 000 087 12:33:08
B 1969 DIOGO CARARO FUSCA _ + 00,103 02,696 07,977 12,679 12,782 000 084 17:26:05
B 43 FABIO PROBST FUSCA _ + 00,424 02,575 07,784 12,412 12,836 000 086 17:23:33
B 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,290 02,674 07,895 12,571 12,861 000 084 17:12:21
B 7575 PEDRO PAULO LUCKNER VARIANT _ + 00,411 02,506 07,696 12,456 12,867 000 079 19:04:50
B 18 ANDERSON PEDRO KOERICH FUSCA _ + 00,544 02,596 07,761 12,326 12,870 000 087 19:13:21
B 23 MARCELO PACHER BRASILIA _ + 00,604 02,495 07,727 12,283 12,887 000 087 17:21:50
B 21 JEFFERSON OLIVER BRASILIA _ + 00,428 02,662 07,870 12,468 12,896 000 086 14:45:45
B 7700 CARLOS EDUARDO M PENTEADO KARMANGUIA _ + 00,472 02,591 07,851 12,462 12,934 000 082 19:05:46
B 75 MAX HENRIQUE BARTH FUSCA _ + 00,911 02,890 07,880 12,031 12,942 000 096 12:34:24
B 7777 MICHEL GAMBETA BRASILIA _ + 00,669 02,552 07,723 12,298 12,967 000 085 14:45:04
B 7777 MICHEL GAMBETA BRASILIA _ + 00,488 02,665 07,892 12,504 12,992 000 086 17:19:03
B 43 FABIO PROBST FUSCA _ + 00,236 02,748 08,062 12,769 13,005 000 084 19:04:43
B 19 EDSON G POMPONET ZIMMER FUSCA _ + 00,568 02,561 07,798 12,464 13,032 000 086 19:11:33
B 1975 ANDRE LUIZ CAVALLARI FUSCA _ + 00,605 02,655 07,858 12,446 13,051 000 088 19:03:33
B 23 MARCELO PACHER BRASILIA _ + 00,750 02,534 07,764 12,328 13,078 000 087 14:47:07
B 2626 VINICIUS FONSECA FUSCA _ + 00,749 02,677 08,308 12,382 13,131 000 100 15:04:53
B 333 LUCAS P ROSA MAGALHAES _ + 00,078 02,700 08,153 13,084 13,162 000 078 12:26:58
B 67 ALAN RICHARD TRENTINI FUSCA _ + 00,539 02,563 07,906 12,635 13,174 000 083 17:08:18
B 7777 MICHEL GAMBETA BRASILIA _ + 00,663 02,633 07,914 12,520 13,183 000 088 19:06:45
B 23 MARCELO PACHER BRASILIA _ + 00,712 02,686 07,917 12,495 13,207 000 087 19:14:25
B 45 FABIO DA SILVA POLO FUSCA _ + 00,729 02,646 07,862 12,515 13,244 000 084 14:41:30
B 67 ALAN RICHARD TRENTINI FUSCA _ + 00,690 02,600 07,951 12,657 13,347 000 084 19:10:42
B 971 LUIZ CARLOS STORCK JUNIOR FUSCA _ + 00,252 02,677 08,223 13,126 13,378 000 081 14:43:38
B 14 DJONATA RICARDO BARCELOS FUSCA _ + 00,418 02,870 08,364 13,099 13,517 000 083 14:32:38
B 1975 ANDRE LUIZ CAVALLARI FUSCA _ + 01,059 02,653 07,867 12,471 13,530 000 086 17:22:43
B 7700 CARLOS EDUARDO M PENTEADO KARMANGUIA _ + 00,530 03,457 08,679 13,204 13,734 000 088 17:16:58
B 971 LUIZ CARLOS STORCK JUNIOR FUSCA _ + 00,358 02,923 08,543 13,448 13,806 000 081 12:25:47
B 1976 RAFAEL RICHARD DA VEIGA BRASILIA _ + 00,240 02,470 07,604 13,623 13,863 000 054 17:20:31
B 14 DJONATA RICARDO BARCELOS FUSCA _ + 00,482 02,941 08,641 13,617 14,099 000 078 18:57:29
B 971 LUIZ CARLOS STORCK JUNIOR FUSCA _ + 00,159 02,621 09,123 14,230 14,389 000 074 17:12:14
B 14 DJONATA RICARDO BARCELOS FUSCA _ + 00,671 02,772 08,657 13,769 14,440 000 078 17:06:37
B 14 DJONATA RICARDO BARCELOS FUSCA _ + 00,887 02,905 08,554 13,626 14,513 000 078 12:26:51
B 971 LUIZ CARLOS STORCK JUNIOR FUSCA _ + 00,238 02,598 09,958 15,460 15,698 000 076 19:02:18
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA Q - 00,112 02,540 09,471 17,057 59,997 000 051 17:14:22
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA Q - 01,050 05,024 10,063 14,582 59,997 000 086 14:44:13
B 92 DIEGO TEIXEIRA PEREIRA FUSCA Q - 00,106 02,645 07,810 12,542 59,997 000 082 17:16:07
B 7575 PEDRO PAULO LUCKNER VARIANT Q - 00,140 02,851 07,932 12,340 59,997 000 089 12:25:54
B 1969 DIOGO CARARO FUSCA Q - 00,054 02,971 08,293 12,975 59,997 000 086 19:10:31
B 4 JULIANO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,207 02,757 07,545 11,691 59,998 000 095 13:12:03
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,271 02,512 07,501 11,918 59,998 000 090 12:34:11
B 9 DIEGO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,478 02,475 07,318 11,491 59,998 000 094 12:30:56
B 32 EVANDRO BITTENCOURT FUSCA _ + 00,794 02,438 07,139 11,297 59,998 000 096 14:55:36
B 32 EVANDRO BITTENCOURT FUSCA _ + 00,288 02,524 07,184 11,365 59,998 000 094 17:30:53
B 93 SILVIO CEZAR FELIX FUSCA _ + 00,626 02,387 06,939 11,721 59,998 000 066 19:03:39
B 93 SILVIO CEZAR FELIX FUSCA _ + 00,456 02,362 07,030 11,904 59,998 000 065 14:43:45
B 93 SILVIO CEZAR FELIX FUSCA _ + 00,217 02,517 06,945 11,406 59,998 000 078 17:14:52
B 540 ANDRE TAKEDA KOMBI _ + 00,177 02,446 07,556 11,995 59,998 000 088 17:17:05
B 5555 EDUARDO DUTRA DA SILVA KARMANNGUIA _ + 00,358 01,414 04,293 06,785 59,998 000 157 13:56:03
B 65 YAGO ANDRE DA COSTA FUSCA _ + 00,532 02,464 07,322 11,622 59,998 000 091 14:48:35
B 65 YAGO ANDRE DA COSTA FUSCA _ + 00,510 02,430 07,332 11,767 59,998 000 084 19:09:09
B 65 YAGO ANDRE DA COSTA FUSCA _ + 00,280 02,518 07,443 11,801 59,998 000 090 12:28:59
B 65 YAGO ANDRE DA COSTA FUSCA _ + 00,218 02,395 07,274 11,635 59,998 000 090 17:13:08
B 75 MAX HENRIQUE BARTH FUSCA _ + 00,742 02,637 07,388 11,508 59,998 000 096 17:24:26
B 75 MAX HENRIQUE BARTH FUSCA _ + 00,468 02,556 07,304 11,416 59,998 000 096 14:48:47
B 2626 VINICIUS FONSECA FUSCA _ + 00,568 02,849 07,553 11,300 59,998 000 107 12:36:54
B 2626 VINICIUS FONSECA FUSCA _ + 00,791 02,559 07,038 10,767 59,998 000 107 17:36:44
B 76 ALESSANDRO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,418 02,515 07,450 11,891 59,998 000 087 17:15:59
B 76 ALESSANDRO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,570 02,678 07,636 11,980 59,998 000 090 19:14:32
B 76 ALESSANDRO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,275 02,638 07,578 11,901 59,998 000 091 14:46:14
B 1983 ADILSON CLAUDEMIR S HOMEM GOL BX LS _ + 00,401 02,516 07,389 11,788 59,998 000 086 19:15:18
B 1983 ADILSON CLAUDEMIR S HOMEM GOL BX LS _ + 00,395 02,734 07,606 11,908 59,998 000 091 14:44:21
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083