Local do Evento: SPEEDWAY MUSIC PARK
Competição: VDABLIO RACING 2017 #4 Edicao - Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Treino 1, Atualizado as 10:23:33
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 1013 MARCELO PEREIRA DO VALE FUSCA _ + 00,082 02,428 07,000 11,013 11,095 000 098 17:32:07
C 2222 LEOFRIDO DIORGENES CORREIA BUGGY _ + 00,141 02,301 06,919 11,057 11,198 000 096 19:20:16
C 1969 DIOGO CARARO FUSCA _ + 00,094 02,605 07,240 11,210 11,304 000 100 12:48:25
C 176 ROGERIO CAPELLA KLEIN FUSCA _ + 00,304 02,230 06,912 11,019 11,323 000 096 19:24:09
C 48 RICARDO LUIS DE SOUZA FUSCA _ + 00,165 02,320 07,010 11,164 11,329 000 098 19:16:19
C 4 JULIANO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,183 02,456 07,138 11,258 11,441 000 097 19:23:00
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA _ + 00,337 02,414 07,017 11,105 11,442 000 097 15:03:24
C 730 JOAO LUIZ REGADO JUNIOR FUSCA _ + 00,294 02,404 07,054 11,182 11,476 000 097 17:30:03
C 100 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES FUSCA _ + 00,382 02,339 06,970 11,107 11,489 000 090 19:17:31
C 170 ALEX SANDRO G DA SILVA FUSCA _ + 00,129 02,494 07,271 11,385 11,514 000 097 19:18:40
C 1977 CLEBER MARCEO M DE SOUZA FUSCA _ + 00,238 02,350 07,073 11,311 11,549 000 093 19:18:47
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA _ + 00,113 02,443 07,194 11,449 11,562 000 095 12:35:47
C 176 ROGERIO CAPELLA KLEIN FUSCA _ + 00,409 02,273 07,001 11,179 11,588 000 094 17:34:45
C 1974 ALAN THUROW FUSCA _ + 00,219 02,467 07,214 11,405 11,624 000 094 19:22:12
C 48 RICARDO LUIS DE SOUZA FUSCA _ + 00,333 02,281 07,008 11,296 11,629 000 093 17:27:01
C 2222 LEOFRIDO DIORGENES CORREIA BUGGY _ + 00,411 02,365 07,031 11,249 11,660 000 092 14:50:43
C 176 ROGERIO CAPELLA KLEIN FUSCA _ + 00,466 02,430 07,096 11,209 11,675 000 097 12:39:27
C 58 THIAGO PEDROSO BRUNO FUSCA _ + 00,242 02,389 07,180 11,446 11,688 000 093 17:36:36
C 133 DIOGO TEODORORODRIGUES FUSCA _ + 00,301 02,334 06,876 11,390 11,691 000 072 17:33:04
C 133 DIOGO TEODORORODRIGUES FUSCA _ + 00,677 02,473 07,024 11,043 11,720 000 099 12:48:32
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA _ + 00,328 02,586 07,279 11,396 11,724 000 096 17:31:00
C 78 LUCIANO CORREA VIEIRA FUSCA _ + 00,182 02,424 07,298 11,565 11,747 000 092 14:59:37
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA _ + 00,141 02,515 07,361 11,655 11,796 000 093 19:19:31
C 1013 MARCELO PEREIRA DO VALE FUSCA _ + 00,197 02,992 07,620 11,605 11,802 000 099 13:28:15
C 2222 LEOFRIDO DIORGENES CORREIA BUGGY _ + 00,576 02,305 06,968 11,229 11,805 000 091 12:42:20
C 1974 ALAN THUROW FUSCA _ + 00,156 02,728 07,520 11,719 11,875 000 094 17:41:15
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA _ + 00,190 02,456 07,337 11,701 11,891 000 092 17:35:51
C 100 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES FUSCA _ + 00,741 02,462 07,104 11,171 11,912 000 097 12:38:06
C 110 ANDRE GUSTAVO FLORES VW 1600 _ + 00,334 02,489 07,306 11,601 11,935 000 088 12:35:39
C 81 MARCEL TIMOTEO PEREIRA FUSCA _ + 00,285 02,488 07,370 11,686 11,971 000 093 14:57:52
C 1977 CLEBER MARCEO M DE SOUZA FUSCA _ + 00,376 02,569 07,382 11,615 11,991 000 093 12:49:33
C 1977 CLEBER MARCEO M DE SOUZA FUSCA _ + 00,580 02,396 07,207 11,427 12,007 000 095 14:58:40
C 170 ALEX SANDRO G DA SILVA FUSCA _ + 00,210 02,590 07,582 11,801 12,011 000 094 12:39:39
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA _ + 00,304 02,375 07,206 11,717 12,021 000 090 14:52:11
C 1974 ALAN THUROW FUSCA _ + 00,266 02,803 07,607 11,767 12,033 000 096 15:00:21
C 110 ANDRE GUSTAVO FLORES VW 1600 _ + 00,384 02,616 07,419 11,699 12,083 000 092 14:50:36
C 78 LUCIANO CORREA VIEIRA FUSCA _ + 00,297 02,516 07,498 11,818 12,115 000 093 12:46:29
C 176 ROGERIO CAPELLA KLEIN FUSCA _ + 00,972 02,351 07,085 11,251 12,223 000 096 14:52:04
C 1974 ALAN THUROW FUSCA _ + 00,117 03,079 07,928 12,107 12,224 000 096 12:44:32
C 1486 MARCIO DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,322 02,329 07,380 11,903 12,225 000 086 17:30:10
C 730 JOAO LUIZ REGADO JUNIOR FUSCA _ + 00,827 02,580 07,287 11,426 12,253 000 093 14:59:30
C 58 THIAGO PEDROSO BRUNO FUSCA _ + 00,819 02,421 07,210 11,442 12,261 000 094 14:57:15
C 48 RICARDO LUIS DE SOUZA FUSCA _ + 00,729 02,474 07,269 11,544 12,273 000 093 12:47:27
C 1486 MARCIO DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,387 02,389 07,467 11,993 12,380 000 086 19:20:23
C 170 ALEX SANDRO G DA SILVA FUSCA _ + 00,371 02,573 07,800 12,027 12,398 000 094 14:55:47
C 170 ALEX SANDRO G DA SILVA FUSCA _ + 00,040 02,997 08,177 12,378 12,418 000 096 17:26:53
C 110 ANDRE GUSTAVO FLORES VW 1600 _ + 00,432 02,551 07,552 12,028 12,460 000 086 19:16:26
C 81 MARCEL TIMOTEO PEREIRA FUSCA _ + 00,263 02,759 07,866 12,299 12,562 000 090 17:40:08
C 58 THIAGO PEDROSO BRUNO FUSCA _ + 00,594 02,900 07,774 11,984 12,578 000 093 12:44:38
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA _ + 00,114 03,342 08,414 12,539 12,653 000 098 19:24:03
C 2100 BRUNO V DE O BROMBERG FUSCA _ + 00,653 02,645 07,621 12,053 12,706 000 091 15:01:45
C 64 PEDRO TEIXEIRA FUSCA _ + 01,015 03,039 07,735 11,701 12,716 000 099 17:38:45
C 81 MARCEL TIMOTEO PEREIRA FUSCA _ + 00,404 02,836 07,912 12,318 12,722 000 091 19:22:02
C 1975 ANDRE LUIZ CAVALLARI FUSCA _ + 00,448 02,539 07,732 12,299 12,747 000 086 12:40:48
C 70 RODRIGO POLICARPO FUSCA _ + 00,649 02,443 07,549 12,144 12,793 000 087 12:46:20
C 2100 BRUNO V DE O BROMBERG FUSCA _ + 00,287 02,481 07,775 12,601 12,888 000 083 17:34:39
C 2307 RICARDO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,451 02,742 07,917 12,461 12,912 000 088 19:12:31
C 2307 RICARDO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,759 02,534 07,642 12,189 12,948 000 088 14:47:01
C 4 JULIANO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,126 02,625 08,072 12,897 13,023 000 081 17:37:56
C 2307 RICARDO LUIZ DA SILVA FUSCA _ + 00,483 02,582 07,928 12,558 13,041 000 086 17:14:14
C 1969 DIOGO CARARO FUSCA _ + 00,611 02,529 07,800 12,450 13,061 000 086 12:47:13
C 58 THIAGO PEDROSO BRUNO FUSCA _ + 00,319 02,608 07,950 12,824 13,143 000 076 19:21:12
C 2100 BRUNO V DE O BROMBERG FUSCA _ + 00,644 03,251 08,197 12,521 13,165 000 092 12:52:00
C 70 RODRIGO POLICARPO FUSCA _ + 01,061 02,717 07,773 12,249 13,310 000 087 14:58:48
C 2004 MARCELO LOPES BONFIM BRASILIA _ + 00,025 03,050 08,281 13,310 13,335 000 074 15:01:56
C 70 RODRIGO POLICARPO FUSCA _ + 00,306 02,641 07,830 13,300 13,606 000 057 19:17:38
C 1486 MARCIO DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,676 02,749 08,191 12,940 13,616 000 083 15:00:27
C 1486 MARCIO DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,689 03,232 08,552 13,141 13,830 000 086 12:42:13
C 2004 MARCELO LOPES BONFIM BRASILIA _ + 00,278 02,661 08,269 13,729 14,007 000 069 19:25:03
C 2004 MARCELO LOPES BONFIM BRASILIA _ + 00,498 03,983 09,386 13,787 14,285 000 085 12:45:28
C 2004 MARCELO LOPES BONFIM BRASILIA _ + 00,101 02,775 09,240 14,798 14,899 000 068 17:35:44
C 110 ANDRE GUSTAVO FLORES VW 1600 _ + 00,247 02,874 09,368 17,106 17,353 000 043 17:28:00
C 78 LUCIANO CORREA VIEIRA FUSCA Q - 00,226 02,409 07,294 11,649 59,997 000 085 19:23:06
C 78 LUCIANO CORREA VIEIRA FUSCA Q - 00,195 02,665 07,497 11,797 59,997 000 091 17:40:02
C 1977 CLEBER MARCEO M DE SOUZA FUSCA Q - 00,165 02,275 07,074 11,330 59,997 000 092 17:28:06
C 100 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES FUSCA _ + 00,493 02,290 06,936 10,985 59,998 000 097 14:56:38
C 100 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES FUSCA _ + 00,342 02,268 06,911 10,981 59,998 000 097 17:32:55
C 1102 MARCELO PASQUALINI FUSCA _ + 00,131 02,288 06,752 10,644 59,998 000 101 14:54:54
C 133 DIOGO TEODORORODRIGUES FUSCA _ + 00,190 02,399 06,930 10,910 59,998 000 100 15:01:04
C 64 PEDRO TEIXEIRA FUSCA _ + 00,506 02,398 06,834 10,637 59,998 000 103 19:19:24
C 64 PEDRO TEIXEIRA FUSCA _ + 00,742 02,809 07,158 10,885 59,998 000 106 12:55:19
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA _ + 00,389 02,401 06,850 10,712 59,998 000 103 12:45:19
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083