Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 4a Etapa 7 a 9 /10/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 10:06:58 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 07,107, CLAUDINEI DE OLIVEIRA, 08/10/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (DTC) DIANTEIRTA TURBO C

1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL 00,032+07,198 07,230
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,094 01,939 04,901 07,230 59,998 170
2 E _ + 00,198 01,857 04,798 07,145 07,343 169
3 D Q - 00,002 01,829 04,800 07,157 07,157 171
4 D _ + 00,032 01,818 04,757 07,198 07,230 151
5 D Q - 00,055 01,867 04,816 07,175 07,175 170

780 1-FERNANDO PRADO GOL 00,002+07,254 07,256
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,031 01,941 04,948 07,270 07,301 179
2 E _ + 00,075 01,978 04,912 07,234 07,309 175
3 D _ + 00,002 01,942 04,928 07,254 07,256 176
4 E D + 00,301 01,959 05,062 08,615 59,998 097
5 D _ + 00,100 02,195 06,936 12,976 13,076 061

71 1-CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOL 00,264+07,107 07,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,264 01,821 04,776 07,107 07,371 171
2 E _ + 00,302 02,567 06,417 09,562 09,864 102
3 D _ + 00,090 02,110 05,337 07,749 07,839 169
4 E _ + 00,478 02,004 05,229 09,035 09,513 081

76 1-SANDRO NEY SOARES GOL 00,140+07,419 07,559
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,106 02,065 05,404 09,016 09,122 096
3 E _ + 00,031 01,928 05,022 07,579 07,610 142
4 E _ + 00,140 01,967 05,024 07,419 07,559 166
5 D Q - 00,011 01,960 05,018 07,430 07,430 167

444 1-MARCELO BONATO GOL 00,023+07,637 07,660
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,023 02,040 05,132 07,637 07,660 162
3 E D + 00,350 05,288 13,015 20,003 59,998 054
4 E _ + 00,732 02,086 05,186 08,138 08,870 118
5 E _ + 00,339 02,040 05,129 07,586 07,925 166

6666 1-EDSON VIEIRA GOL 00,247+07,517 07,764
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,362 02,070 05,365 07,878 08,240 162
2 E _ + 00,502 01,982 05,625 10,113 10,615 073
3 E _ + 00,304 01,918 05,099 07,587 07,891 166
4 D _ + 00,175 02,049 05,367 07,812 07,987 166
5 E _ + 00,247 01,914 05,109 07,517 07,764 168

167 1-WILLIAN KRAUSS 00,422+07,461 07,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,422 01,925 05,034 07,461 07,883 168
2 E _ + 00,317 02,036 05,224 07,768 08,085 157
3 E _ + 00,213 02,350 05,761 08,275 08,488 164
4 D _ + 00,139 02,108 05,177 08,706 08,845 078

288 1-EDMILSON SARAIVA GOL 00,073+07,858 07,931
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
2 E _ + 00,079 01,959 05,226 07,864 07,943 151
3 E _ + 00,484 02,169 05,714 10,089 10,573 078
4 E _ + 00,073 01,834 05,095 07,858 07,931 146
5 E Q - 00,021 02,107 05,371 07,971 07,971 150

112 1-BIRINHA GOL 00,049+07,993 08,042
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,276 01,995 05,332 07,826 08,102 161
2 E _ + 00,049 02,027 05,469 07,993 08,042 156

10º 47 1-RODRIGO DE OLIVEIRA GOL 00,152+08,109 08,261
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,074 02,031 05,477 09,713 59,998 075
2 E _ + 00,152 02,113 05,500 08,109 08,261 152
3 D _ + 00,076 01,995 05,337 08,201 08,277 143
4 D Q - 00,083 02,083 05,463 08,176 08,176 154
5 D _ + 00,111 01,995 08,054 18,714 18,825 029

11º 99 1-EDSON MELO GOL 00,199+08,234 08,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,199 02,159 05,542 08,234 08,433 148
2 E _ + 00,182 02,054 05,463 08,361 08,543 140
3 E _ + 00,283 01,914 05,332 08,158 08,441 143
4 E _ + 00,206 02,141 05,601 08,463 08,669 124

12º 101 1-BRENO ANDREAS HOFFMAN GOL 00,325+53,648 53,973
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,272 02,713 07,292 11,017 59,998 106
2 E _ + 00,325 02,300 16,822 53,648 53,973 000

13º 9596 1-PATRICK PAULUC GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E Q - 00,144 02,125 05,208 07,684 07,684 161

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083