Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 4a Etapa 7 a 9 /10/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 10:06:59 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8,0) DESAFIO 8,0

368 1-JOSUE DAQUETTI CHEVETTE 00,028+08,041 08,069
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,028 01,888 05,219 08,041 08,069 142
2 E D + 00,214 01,870 05,061 07,866 59,998 133
3 D D - 00,189 01,863 04,996 07,716 59,998 140
4 E D - 00,148 01,921 05,048 07,829 59,998 135
5 E _ + 00,110 02,185 05,685 08,673 08,783 119

10 1-LEONARDO FREITAS GOL 00,085+08,039 08,124
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,130 05,427 08,311 08,587 148
2 E _ + 00,242 02,097 05,519 08,172 08,414 155
3 D _ + 00,085 02,112 05,423 08,039 08,124 157
4 D D - 00,236 02,099 05,282 07,793 59,998 162
5 D D - 00,153 02,114 05,305 07,819 59,998 160

77 1-JEAN PAULO GIORDANI SAVEIRO 00,021+08,124 08,145
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,021 02,102 05,451 08,124 08,145 151
2 D Q - 00,221 02,156 05,608 08,279 08,279 150
3 E Q - 01,050 21,228 28,988 37,054 37,054 043

5555 1-THIAGO LYRA GOL 00,125+08,040 08,165
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,401 02,024 05,454 08,140 08,541 154
2 D _ + 00,125 02,017 05,413 08,040 08,165 155
3 E D + 00,246 01,997 05,349 07,927 59,998 159
4 E D + 00,197 02,001 05,314 07,883 59,998 159
5 E _ + 00,130 02,010 05,702 08,771 08,901 139

907 1-RAFAEL ODORIZZI SAVEIRO 00,050+08,162 08,212
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,027 01,975 05,669 08,717 08,744 140
2 E _ + 00,050 02,085 05,355 08,162 08,212 129
3 D _ + 00,052 02,189 05,536 08,173 08,225 159
4 E D - 00,091 02,065 05,362 07,964 59,998 160
5 D _ + 00,069 02,055 05,350 08,151 08,220 133

26 1-SERGIO BERTASO GOL 00,177+08,050 08,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,262 02,134 05,473 08,114 08,376 152
2 D _ + 00,177 02,065 05,378 08,050 08,227 152
3 E _ + 00,360 02,108 05,439 08,140 08,500 151
4 E Q - 00,063 02,145 05,583 08,336 08,336 150

250 1-MARCOS BORSOI GOL 00,185+08,044 08,229
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,248 00,000 00,000 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,329 02,088 05,502 08,122 08,451 160
3 E _ + 00,356 02,171 05,642 08,247 08,603 162
4 D _ + 00,125 02,131 05,543 08,112 08,237 163
5 D _ + 00,185 02,127 05,492 08,044 08,229 162

777 1-DENISON MATTOS GOL 00,061+08,173 08,234
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,128 01,965 05,288 08,154 08,282 128
2 E Q - 00,029 02,022 05,309 08,029 08,029 150
3 D _ + 00,061 02,017 05,253 08,173 08,234 120
4 E D + 00,244 01,932 05,181 07,926 59,998 146
5 D Q - 00,032 01,992 05,490 08,242 08,242 151

911 1-IZO CADORIN 00,220+08,028 08,248
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,177 02,011 05,301 08,704 08,881 101
2 E _ + 00,275 02,110 05,320 08,856 09,131 095
3 E _ + 00,220 02,098 05,429 08,028 08,248 158
4 E _ + 00,052 01,992 06,043 08,796 08,848 151
5 E D + 00,580 01,962 05,299 07,870 59,998 160

10º 3120 1-AGNALDO JR GOL 00,182+08,132 08,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,427 02,033 05,363 08,023 08,450 147
2 E _ + 00,278 02,230 05,991 08,727 09,005 146
3 D _ + 00,182 02,021 05,442 08,132 08,314 146
4 D Q - 00,117 02,342 06,017 08,709 08,709 151
5 E Q - 00,140 02,178 05,525 08,210 08,210 142

11º 288 1-EDIMILSON SARAIVA GOL 00,220+08,102 08,322
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,227 02,090 05,470 08,127 08,354 153
2 E _ + 00,220 02,143 05,468 08,102 08,322 150
3 E D + 00,137 02,026 05,293 07,984 59,998 151
4 D _ + 00,060 02,117 06,948 11,684 11,744 087

12º 500 1-DIEGO BERLANDA GOL 00,087+08,255 08,342
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,690 02,027 05,296 07,803 59,998 165
2 E D + 00,264 02,019 05,313 07,836 59,998 163
3 D _ + 00,087 01,998 05,314 08,255 08,342 129
4 E _ + 00,030 02,024 05,328 08,586 08,616 135

13º 550 1-SANDRO JOCI NOVELLO GOL 00,225+08,127 08,352
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 02,202 05,895 08,729 08,867 148
2 D _ + 00,214 02,166 05,559 08,269 08,483 150
3 E _ + 00,387 02,190 05,866 08,641 09,028 153
4 E _ + 00,225 02,100 05,445 08,127 08,352 158

14º 607 1-NIKOLAS AMARAL GOL 00,227+08,208 08,435
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,152 02,041 05,316 07,914 59,998 156
2 E _ + 00,498 02,261 05,504 08,319 08,817 127
3 D D - 00,176 02,017 05,295 07,887 59,998 158
4 D _ + 00,227 02,067 05,353 08,208 08,435 116

15º 9 1-MARCO AURELIO SIMEAO GOL 00,210+08,282 08,492
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,214 02,212 05,711 09,325 09,539 094
2 D _ + 00,280 02,080 05,500 08,387 08,667 138
3 E _ + 00,210 02,084 05,420 08,282 08,492 140
4 D Q - 00,029 02,026 05,432 08,847 08,847 097

16º 545 1-RODRIGO PIRAN GOL 00,121+08,420 08,541
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,121 02,150 05,672 08,420 08,541 150
2 D _ + 00,425 02,160 05,913 08,920 09,345 141
3 D _ + 00,313 02,081 05,816 08,630 08,943 150
4 D Q - 00,138 02,156 05,626 08,375 08,375 151

17º 888 1-LEONARDO VALVASSORI GOL 00,206+08,343 08,549
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,206 02,172 05,634 08,343 08,549 155
2 E _ + 00,211 02,273 06,141 09,507 09,718 103
3 D _ + 00,215 02,185 05,701 08,598 08,813 139
4 D _ + 00,108 02,271 05,817 08,594 08,702 147

18º 611 1-SILAS FOGACA GOL 00,123+08,553 08,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,493 02,339 05,870 08,610 09,103 150
2 D _ + 00,257 02,243 05,871 08,595 08,852 152
3 E _ + 00,292 02,231 05,791 08,548 08,840 151
4 D _ + 00,123 02,257 05,842 08,553 08,676 152

19º 7 1-HEMARINE DE CASTILHOS AMARAL OPALA 00,107+08,663 08,770
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,287 02,298 05,819 08,709 08,996 139
3 D _ + 00,107 02,316 05,839 08,663 08,770 146
4 E _ + 00,411 04,669 11,554 17,993 18,404 061

20º 199 1-MURILO JOSE CASSIO GOL 00,387+08,464 08,851
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,387 02,204 05,790 08,464 08,851 149
2 E D + 00,224 02,004 05,192 07,898 59,998 149
3 E _ + 00,421 02,383 06,154 08,931 09,352 129

21º 100 1-SILVIO CERVI BMW 00,146+08,772 08,918
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,139 02,145 05,798 08,864 09,003 130
2 E _ + 00,146 02,149 05,741 08,772 08,918 131
3 E _ + 00,140 02,164 05,752 08,778 08,918 133

22º 32 1-JACKSON MARAN GOL 00,365+08,610 08,975
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,365 02,263 05,833 08,610 08,975 144
2 D Q - 00,031 02,319 05,732 08,457 08,457 146
3 E D + 00,470 01,969 04,976 07,342 59,998 173

23º 88 1-WESLEY RIQUELME VOYAGE 00,114+09,027 09,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,148 02,143 06,172 09,495 09,643 114
2 D _ + 00,114 02,116 06,038 09,027 09,141 144
3 E Q - 01,050 04,073 07,898 10,867 10,867 144

24º 796 1-PATRICK DUTRA GOL 00,086+09,114 09,200
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,101 02,187 10,669 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,086 02,024 05,831 09,114 09,200 116

25º 800 1-RICARDO CERRY GOL 00,295+09,078 09,373
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,295 02,501 06,355 09,078 09,373 155
3 E _ + 00,108 02,186 07,136 16,638 16,746 029

26º 302 1-HUGO MARTINS GOL 00,282+09,114 09,396
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,282 02,346 06,270 09,114 09,396 154
2 D _ + 00,062 02,363 08,450 15,925 15,987 048

27º 99 1-FABIO CHIARELLO GOL 00,404+09,188 09,592
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 26,418 35,295 59,999 59,999 000
2 D _ + 00,221 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,404 02,224 06,201 09,188 09,592 140

28º 17 1-RICARDO OPHIS AUDI 00,300+09,342 09,642
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,300 02,140 06,242 09,342 09,642 141
2 D _ + 00,362 02,059 05,911 09,542 09,904 097

29º 1010 1-BRUNO BORTOLLI - PITA GOL 00,361+09,458 09,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,402 02,408 08,187 15,120 15,522 052
3 E _ + 00,361 02,185 06,245 09,458 09,819 131

30º 57 1-DIEGO RECH SAVEIRO 00,491+09,377 09,868
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,107 03,287 00,000 59,999 59,996 000
2 E _ + 00,491 02,692 06,402 09,377 09,868 134

31º 147 1-JOSE MARCELO SANTANA DA CRUZ FIAT 147 00,265+09,820 10,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,226 02,597 06,850 10,752 10,978 118
2 D _ + 00,265 02,018 05,877 09,820 10,085 089

32º 3108 1-MOYSES GUEDES GOL 00,551+10,914 11,465
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,382 02,002 05,195 07,734 59,998 160
2 E D + 00,163 02,053 05,177 07,657 59,998 147
3 D _ + 00,551 01,969 05,824 10,914 11,465 080

33º 772 1-ANDERSON AILTON BARBOSA CHEVETTE 00,377+11,772 12,149
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,479 00,000 00,000 59,999 59,996 000
2 E _ + 00,377 02,516 08,251 11,772 12,149 118

34º 58 1-EMERSON NASCIMENTO GOL 00,569+14,132 14,701
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,569 03,899 10,070 14,132 14,701 085

35º 79 1-SIDNEI ALVES CHEVETTE 00,241+07,801 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,241 02,076 05,281 07,801 59,998 167

36º 771 1-FERNANDO GARCIA DE ANDRADE OPALA 00,460+07,975 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D D - 00,460 01,940 05,202 07,975 59,998 147

37º 86 1-JOAO CAMPOS GOL 00,122+07,618 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,122 01,919 05,079 07,618 59,998 160
2 E D + 00,027 01,934 05,026 07,472 59,998 154
3 D D - 00,293 01,981 05,182 07,680 59,998 161

38º 594 1-JEAN DA MEGA GOL 00,221+07,927 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,221 01,975 05,351 07,927 59,998 161
2 E D + 00,251 01,994 05,156 07,661 59,998 162
3 D D - 00,096 01,890 05,048 07,688 59,998 161

39º 6 1-MARLON MORAES OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

40º 555 1-MARCOS DA ROSA CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

41º 9596 1-EMERSON SCHEFFER - LAMBARI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

42º 66 1-LUIS FUCILINI SAVEIRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

43º 1903 1-EDUARDO DIAS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

44º 177 1-FERNANDO GARCIA DE ANDRADE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083