Local do Evento: Autodromo Virgilio Tavora
Competição: 2a etapa cearence de arrancada 2016 - ForTime cronometragem, Treino 1, Atualizado as 17:55:06
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 911 ARLEY SALLES GOL _ + 00,610 01,790 00,000 000 04,649 00,000 06,959 07,569 103 183 11:39:59
N 27 JOSEPH NONATO FUSCA _ + 00,359 01,998 00,000 000 04,966 00,000 07,598 07,957 095 165 12:30:24
N 7 EDYNARDO WEYNE NUNES BMW M3 _ + 00,278 02,221 00,000 000 05,345 00,000 07,941 08,219 091 159 12:28:05
E 95 DJACIR QUEIROZ SAVEIRO _ + 00,185 02,176 00,000 000 05,536 00,000 08,454 08,639 085 140 12:26:34
B 69 LEANDRO PACHECO GOL _ + 00,565 02,125 00,000 000 05,386 00,000 08,155 08,720 088 150 12:13:38
F 24 CRISTIANO JUNQUEIRA GOL _ + 00,009 02,259 00,000 000 05,764 00,000 08,737 08,746 082 141 11:38:07
D 1975 LUCIO GONÇALVES GOL _ + 00,230 02,337 00,000 000 05,772 00,000 08,625 08,855 083 146 12:20:28
N 111 FABIO MONDIN GOL _ + 00,128 02,275 00,000 000 06,020 00,000 08,870 08,998 081 148 11:11:03
D 330 PAULO ALCANTRA GOL _ + 00,428 02,289 00,000 000 05,725 00,000 08,660 09,088 083 141 11:18:12
G 9 TEOFILO PIRES GOL _ + 00,097 02,312 00,000 000 06,106 00,000 09,049 09,146 079 138 12:21:46
N 111 FABIO MONDIN GOL _ + 00,123 02,111 00,000 000 05,529 00,000 09,248 09,371 078 093 11:38:01
D 3004 ALEXANDRE MEKETREF GOL _ + 00,253 02,339 00,000 000 05,807 00,000 09,195 09,448 078 113 12:20:23
D 1975 LUCIO GONÇALVES GOL _ + 00,294 02,402 00,000 000 06,109 00,000 09,216 09,510 078 133 11:16:31
N 78 ROMULO NUNES CHEVETTE _ + 00,692 02,194 00,000 000 05,849 00,000 08,925 09,617 081 141 12:15:19
F 126 DANIEL HALISON MONTEIRO SAVEIRO _ + 00,168 02,357 00,000 000 06,351 00,000 09,481 09,649 076 133 12:28:10
N 111 FABIO MONDIN GOL _ + 00,172 02,205 00,000 000 05,683 00,000 09,490 09,662 076 091 12:26:39
I 51 LUIZ BECA DOS SANTOS UNO _ + 00,151 02,471 00,000 000 06,582 00,000 09,967 10,118 072 124 11:15:10
I 51 LUIZ BECA DOS SANTOS UNO _ + 00,051 02,428 00,000 000 06,705 00,000 10,134 10,185 071 120 12:18:43
B 510 ALEXANDRE COSTA GOL _ + 00,279 02,326 00,000 000 06,427 00,000 09,989 10,268 072 109 11:19:59
G 9 TEOFILO PIRES GOL _ + 00,233 02,392 00,000 000 06,152 00,000 10,106 10,339 071 089 11:18:18
F 126 DANIEL HALISON MONTEIRO SAVEIRO _ + 00,144 02,380 00,000 000 07,189 00,000 10,455 10,599 069 137 12:18:47
I 51 LUIZ BECA DOS SANTOS UNO _ + 00,066 02,522 00,000 000 06,745 00,000 10,590 10,656 068 118 11:11:09
F 24 CRISTIANO JUNQUEIRA GOL _ + 00,049 02,259 00,000 000 06,337 00,000 11,142 11,191 064 075 12:21:40
G 179 LUCAS BAIMA DE FREITAS GOL _ + 00,227 02,576 00,000 000 07,322 00,000 11,608 11,835 062 102 12:30:17
D 3004 ALEXANDRE MEKETREF GOL Q - 00,071 02,638 00,000 000 07,171 00,000 13,606 59,997 053 046 11:20:03
www.velopark.com.br - Nova Santa Rita - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083