Competição: 4ª Etapa Amazonas Dragway -02 a 04/09/2016
Local do Evento: Manaus,Iranduba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:14:12 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (DES 15) DESAFIO 15 SEGUNDOS

151 1-ALEXANDRE DE SOUZA BANDEIRA OPALA VERDE 00,175+14,840 15,015
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,177 02,098 06,108 09,495 12,319 14,952 15,129 118 136
2 E D + 00,036 02,158 06,150 09,507 12,311 14,859 59,998 119 146
3 E _ + 00,252 02,149 06,230 09,716 12,597 15,189 15,441 116 144
4 D _ + 00,320 02,072 06,065 09,430 12,245 14,866 15,186 118 140
5 E _ + 00,175 02,087 06,053 09,417 12,249 14,840 15,015 119 144

85 1-DENNYN VASCONCELOS MAVERICK AZUL 00,148+15,244 15,392
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,304 02,353 06,593 10,043 12,958 15,539 15,843 113 144
2 D _ + 00,185 02,490 06,917 10,430 13,389 16,006 16,191 112 142
3 D _ + 00,480 02,923 07,387 11,008 14,052 16,751 17,231 110 137
4 D _ + 00,219 02,235 06,259 09,689 12,579 15,194 15,413 116 141
5 D _ + 00,148 02,325 06,552 09,904 12,725 15,244 15,392 122 150

8 1-THOMAZ JORGE AUDI PRATA 00,444+15,049 15,493
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,563 02,544 06,499 09,766 12,494 14,942 15,505 122 153
2 E _ + 00,444 02,511 06,546 09,833 12,554 15,049 15,493 124 143
3 E _ + 00,611 02,484 06,405 09,595 12,261 14,890 15,501 128 133
4 D _ + 00,416 02,588 06,555 09,757 12,474 15,327 15,743 125 120
5 E _ + 00,643 02,567 06,525 09,724 12,427 15,186 15,829 127 127

77 1-WILHAME ABNADER OPALA VERM 00,382+15,232 15,614
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,418 02,704 06,934 10,427 13,393 16,022 16,440 112 143
2 D _ + 00,263 04,055 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 D _ + 00,492 02,417 06,478 09,896 12,804 15,378 15,870 114 146
4 E D + 00,219 02,317 06,227 09,491 12,271 14,721 59,998 120 153
5 D _ + 00,382 02,347 06,417 09,813 12,672 15,232 15,614 118 146

35 1-LUCAS LEONNY SANTOS COSTA GOL MARRON 00,247+15,402 15,649
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,353 02,318 06,417 09,878 12,780 15,392 15,745 116 143
2 D _ + 00,326 02,478 06,564 10,117 13,048 15,678 16,004 114 142
3 D _ + 00,255 02,282 06,405 09,893 12,832 15,487 15,742 115 141
4 E _ + 00,113 02,462 06,576 10,033 12,940 15,556 15,669 116 142
5 D _ + 00,247 02,322 06,445 09,888 12,784 15,402 15,649 115 143

98 1-JANDERSON SANTANA CORDEIRO KADET AZUL 00,292+15,616 15,908
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,292 02,363 06,487 09,953 12,915 15,616 15,908 114 134
2 E _ + 00,328 04,879 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,239 02,378 06,521 10,134 13,256 16,102 16,341 109 130

AmazonasDragway
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083