Local do Evento: Speedway - Balneario Camboriu
Competição: 3 VDABLIO RACING 2016 - SPEEDWAY - Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Treino 1, Atualizado as 10:09:19
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 53 HERMES S BATISTA - HERBIE FUSCA BRANCO _ + 00,295 01,695 00,000 000 04,434 00,000 06,598 06,893 109 196 13:32:17
F 750 MARLON L XAVIER-TROVAO AZUL FUSCA AZUL _ + 00,255 01,706 00,000 000 04,575 00,000 06,890 07,145 105 175 14:02:59
G 99 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUG _ + 00,008 01,697 00,000 000 04,749 00,000 07,229 07,237 100 162 15:48:13
G 5555 EDUARDO DUTRA DA SILVA KARMANNGHIA _ + 00,356 01,523 00,000 000 04,478 00,000 06,961 07,317 103 162 15:37:45
G 5555 EDUARDO DUTRA DA SILVA KARMANNGHIA _ + 00,452 01,457 00,000 000 04,406 00,000 06,903 07,355 104 160 13:19:40
F 750 MARLON L XAVIER-TROVAO AZUL FUSCA AZUL _ + 00,279 01,832 00,000 000 04,764 00,000 07,077 07,356 102 176 15:59:40
H 28 ALFREDO V MONTECELLI - CHUCK NOR FUSCA OCRE _ + 00,388 01,515 00,000 000 04,520 00,000 07,058 07,446 102 165 13:22:17
G 99 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUG _ + 00,130 01,837 00,000 000 04,968 00,000 07,330 07,460 098 170 16:57:10
G 37 LEONARDO I KRNUPP DA SILVA AZULZINHO _ + 00,477 01,664 00,000 000 04,656 00,000 07,250 07,727 099 155 15:28:50
G 696 GUTO PASSOS FUSCA _ + 00,200 01,898 00,000 000 04,890 00,000 07,536 07,736 096 136 16:47:18
G 22 FELIPE PONTIN FERAZZO MARRONES _ + 00,415 01,794 00,000 000 04,851 00,000 07,377 07,792 098 160 13:51:06
H 7 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA AZUL _ + 00,280 01,467 00,000 000 04,507 00,000 07,518 07,798 096 132 13:10:52
G 37 LEONARDO I KRNUPP DA SILVA AZULZINHO _ + 00,530 01,658 00,000 000 04,728 00,000 07,342 07,872 098 154 15:32:34
G 696 GUTO PASSOS FUSCA _ + 00,312 01,721 00,000 000 04,914 00,000 07,582 07,894 095 152 14:05:01
G 99 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUG _ + 00,603 01,627 00,000 000 04,730 00,000 07,331 07,934 098 155 14:01:06
G 85 FRANCISCO FERAZZO-BRANCO BRABO FUSCA BRANCO _ + 00,333 01,950 00,000 000 05,055 00,000 07,607 07,940 095 157 13:40:00
G 37 LEONARDO I KRNUPP DA SILVA AZULZINHO _ + 00,845 01,608 00,000 000 04,617 00,000 07,217 08,062 100 146 13:57:13
G 777 FERNANDO FERNANDES BARBOSA FUSCA VERMELHO _ + 00,227 01,946 00,000 000 05,262 00,000 07,855 08,082 092 155 15:31:34
G 99 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUG _ + 00,616 01,573 00,000 000 04,718 00,000 07,486 08,102 096 140 13:36:57
G 37 LEONARDO I KRNUPP DA SILVA AZULZINHO _ + 00,698 01,968 00,000 000 04,952 00,000 07,505 08,203 096 145 13:35:31
G 696 GUTO PASSOS FUSCA _ + 00,269 02,008 00,000 000 05,257 00,000 07,954 08,223 090 150 15:40:33
F 666 BRUNO PESSATO FUSCA _ + 00,037 01,980 00,000 000 05,341 00,000 08,190 08,227 088 132 17:00:20
F 137 FERNANDO R M DA SILVA-TROVAO AZU FUSCA AZUL _ + 00,468 01,928 00,000 000 05,162 00,000 07,849 08,317 092 150 15:43:14
G 777 FERNANDO FERNANDES BARBOSA FUSCA VERMELHO _ + 00,341 01,973 00,000 000 05,309 00,000 08,058 08,399 089 147 13:54:09
F 666 BRUNO PESSATO FUSCA _ + 00,143 02,075 00,000 000 05,432 00,000 08,270 08,413 087 139 15:39:17
F 666 BRUNO PESSATO FUSCA _ + 00,236 01,804 00,000 000 05,244 00,000 08,191 08,427 088 125 14:06:19
F 1220 CRISTIAN VIRMOND WEBER - TETEIA VARRIANT AZUL _ + 00,265 02,043 00,000 000 05,468 00,000 08,251 08,516 087 143 15:40:27
F 77 RAIAR PASIN-FOGOBABRASA BRASILIA BEGE _ + 00,276 02,054 00,000 000 05,436 00,000 08,245 08,521 087 144 13:43:51
F 1220 CRISTIAN VIRMOND WEBER - TETEIA VARRIANT AZUL _ + 00,325 01,840 00,000 000 05,323 00,000 08,238 08,563 087 137 16:54:10
F 666 BRUNO PESSATO FUSCA _ + 00,308 01,916 00,000 000 05,374 00,000 08,420 08,728 085 123 13:44:35
F 77 RAIAR PASIN-FOGOBABRASA BRASILIA BEGE _ + 00,322 02,053 00,000 000 05,575 00,000 08,421 08,743 085 142 16:14:04
E 1600 HUGO M SABINO DUARTE - CARRASCO FUSCA BRANCO _ + 00,322 01,998 00,000 000 05,676 00,000 08,785 09,107 082 132 15:23:37
E 229 EDUARDO R MULLER FUSCA BRANCO _ + 00,221 02,038 00,000 000 05,742 00,000 08,933 09,154 081 127 15:38:25
F 357 ILISSANDRO MARIO RODRIGUES GOL _ + 00,393 02,183 00,000 000 05,728 00,000 08,825 09,218 081 131 16:20:02
F 1220 CRISTIAN VIRMOND WEBER - TETEIA VARRIANT AZUL _ + 00,579 02,120 00,000 000 05,784 00,000 08,683 09,262 083 141 13:58:20
G 22 FELIPE PONTIN FERAZZO MARRONES _ + 00,352 02,230 00,000 000 05,713 00,000 08,925 09,277 081 106 13:27:09
D 25 LUCA MARO FENOY - POLENTEIRA BRASILIA _ + 00,056 01,960 00,000 000 05,850 00,000 09,229 09,285 078 118 13:46:07
B 89 ISSER MOURAD FUSCA _ + 00,310 01,997 00,000 000 05,736 00,000 08,983 09,293 080 124 14:59:43
F 77 RAIAR PASIN-FOGOBABRASA BRASILIA BEGE _ + 00,448 02,110 00,000 000 05,892 00,000 08,849 09,297 081 138 15:28:03
E 69 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA BEGE _ + 00,259 01,979 00,000 000 05,755 00,000 09,045 09,304 080 122 15:39:22
E 938 EDUARDO FEIJO GARCIA - FERRUGEM FUSCA 1981 _ + 00,327 01,951 00,000 000 05,720 00,000 08,999 09,326 080 122 16:43:31
F 72 FABIO FURIERI FUSCA BRANCO _ + 00,437 01,979 00,000 000 05,749 00,000 08,983 09,420 080 125 16:59:03
E 938 EDUARDO FEIJO GARCIA - FERRUGEM FUSCA 1981 _ + 00,443 01,949 00,000 000 05,711 00,000 08,988 09,431 080 122 15:46:29
E 69 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA BEGE _ + 00,263 01,885 00,000 000 05,803 00,000 09,199 09,462 078 118 14:11:46
E 938 EDUARDO FEIJO GARCIA - FERRUGEM FUSCA 1981 _ + 00,380 02,041 00,000 000 05,818 00,000 09,093 09,473 079 123 16:02:19
F 77 RAIAR PASIN-FOGOBABRASA BRASILIA BEGE _ + 00,344 02,151 00,000 000 05,555 00,000 09,132 09,476 079 094 15:31:40
F 666 BRUNO PESSATO FUSCA _ + 00,643 01,936 00,000 000 05,487 00,000 08,910 09,553 081 108 13:31:04
E 8893 LUCINO BOLORONI FUSCA _ + 00,341 02,074 00,000 000 05,892 00,000 09,212 09,553 078 122 15:32:43
E 8893 LUCINO BOLORONI FUSCA _ + 00,397 02,041 00,000 000 05,868 00,000 09,191 09,588 078 121 15:38:30
F 137 FERNANDO R M DA SILVA-TROVAO AZU FUSCA AZUL _ + 00,350 02,205 00,000 000 06,119 00,000 09,239 09,589 078 138 13:35:27
E 938 EDUARDO FEIJO GARCIA - FERRUGEM FUSCA 1981 _ + 00,316 02,038 00,000 000 05,917 00,000 09,308 09,624 077 119 14:02:54
E 229 EDUARDO R MULLER FUSCA BRANCO _ + 00,370 02,214 00,000 000 06,055 00,000 09,291 09,661 077 128 15:29:51
F 72 FABIO FURIERI FUSCA BRANCO _ + 00,676 01,930 00,000 000 05,730 00,000 09,004 09,680 080 125 15:45:28
E 8893 LUCINO BOLORONI FUSCA _ + 00,631 01,897 00,000 000 05,739 00,000 09,066 09,697 079 120 13:55:17
F 72 FABIO FURIERI FUSCA BRANCO _ + 00,252 02,372 00,000 000 06,277 00,000 09,451 09,703 076 129 15:08:48
E 8893 LUCINO BOLORONI FUSCA _ + 00,440 02,067 00,000 000 05,884 00,000 09,266 09,706 078 116 16:13:56
E 60 RAFAEL DE QUADROS FUSCA BEGE _ + 00,151 02,119 00,000 000 06,079 00,000 09,558 09,709 075 116 15:46:24
E 60 RAFAEL DE QUADROS FUSCA BEGE _ + 00,162 02,052 00,000 000 06,063 00,000 09,555 09,717 075 115 15:35:28
F 72 FABIO FURIERI FUSCA BRANCO _ + 00,358 02,165 00,000 000 05,875 00,000 09,370 09,728 077 101 13:40:46
E 938 EDUARDO FEIJO GARCIA - FERRUGEM FUSCA 1981 _ + 00,417 02,025 00,000 000 05,945 00,000 09,318 09,735 077 120 13:46:55
E 60 RAFAEL DE QUADROS FUSCA BEGE _ + 00,201 02,081 00,000 000 06,038 00,000 09,535 09,736 075 115 14:06:11
B 89 ISSER MOURAD FUSCA _ + 00,310 02,135 00,000 000 06,057 00,000 09,427 09,737 076 120 14:08:57
E 1600 HUGO M SABINO DUARTE - CARRASCO FUSCA BRANCO _ + 00,265 02,347 00,000 000 06,334 00,000 09,492 09,757 076 125 13:49:43
E 1 ALEXANDRE LAZAROTTO FUSCA _ + 00,257 02,027 00,000 000 06,003 00,000 09,501 09,758 076 115 15:44:27
E 1 ALEXANDRE LAZAROTTO FUSCA _ + 00,275 02,019 00,000 000 06,012 00,000 09,513 09,788 076 114 15:35:20
E 60 RAFAEL DE QUADROS FUSCA BEGE _ + 00,109 02,157 00,000 000 06,162 00,000 09,682 09,791 074 115 17:00:10
F 72 FABIO FURIERI FUSCA BRANCO _ + 00,868 02,058 00,000 000 05,679 00,000 08,924 09,792 081 125 14:10:01
G 85 FRANCISCO FERAZZO-BRANCO BRABO FUSCA BRANCO _ + 00,633 02,568 00,000 000 06,250 00,000 09,170 09,803 078 134 13:26:29
E 1 ALEXANDRE LAZAROTTO FUSCA _ + 00,404 02,045 00,000 000 06,011 00,000 09,481 09,885 076 115 16:47:23
E 1 ALEXANDRE LAZAROTTO FUSCA _ + 00,399 02,032 00,000 000 06,036 00,000 09,513 09,912 076 115 17:02:34
E 8893 LUCINO BOLORONI FUSCA _ + 00,645 02,129 00,000 000 05,957 00,000 09,275 09,920 078 119 13:42:42
E 20 MARCELO CIRICO FUSCA AMARELO _ + 00,361 02,050 00,000 000 06,077 00,000 09,576 09,937 075 115 15:36:14
E 1600 HUGO M SABINO DUARTE - CARRASCO FUSCA BRANCO _ + 00,308 02,346 00,000 000 06,383 00,000 09,635 09,943 075 129 15:15:18
D 25 LUCA MARO FENOY - POLENTEIRA BRASILIA _ + 00,294 02,106 00,000 000 06,173 00,000 09,659 09,953 074 116 13:57:08
E 89 ISSER MOURAD FUSCA _ + 00,787 02,103 00,000 000 05,881 00,000 09,177 09,964 078 122 17:01:17
D 25 LUCA MARO FENOY - POLENTEIRA BRASILIA _ + 00,318 02,121 00,000 000 06,169 00,000 09,658 09,976 074 115 14:08:01
D 25 LUCA MARO FENOY - POLENTEIRA BRASILIA _ + 00,353 02,073 00,000 000 06,171 00,000 09,638 09,991 075 116 16:55:43
E 60 RAFAEL DE QUADROS FUSCA BEGE _ + 00,504 02,082 00,000 000 06,052 00,000 09,514 10,018 076 116 13:49:50
B 89 ISSER MOURAD FUSCA _ + 00,246 02,391 00,000 000 06,421 00,000 09,796 10,042 073 119 13:51:02
E 1600 HUGO M SABINO DUARTE - CARRASCO FUSCA BRANCO _ + 00,387 02,410 00,000 000 06,490 00,000 09,683 10,070 074 130 13:40:40
D 70 RAFAEL ENRRICONE-GASPARZINHO FUSCA BRANCO _ + 00,251 02,114 00,000 000 06,213 00,000 09,820 10,071 073 112 14:04:56
B 10 PAULO SERGIO NAATZ NASCIMENTO FUSCA VERDE _ + 00,250 02,052 00,000 000 06,211 00,000 09,840 10,090 073 110 16:51:58
F 137 FERNANDO R M DA SILVA-TROVAO AZU FUSCA AZUL _ + 00,582 01,961 00,000 000 05,521 00,000 09,508 10,090 076 087 17:03:59
D 70 RAFAEL ENRRICONE-GASPARZINHO FUSCA BRANCO _ + 00,354 02,095 00,000 000 06,197 00,000 09,754 10,108 074 113 15:47:23
E 1 ALEXANDRE LAZAROTTO FUSCA _ + 00,518 02,033 00,000 000 06,092 00,000 09,596 10,114 075 115 14:13:03
E 10 PAULO SERGIO B LIMA - HERBIE FUSCA BRANCO _ + 00,374 02,080 00,000 000 06,190 00,000 09,796 10,170 073 111 15:34:12
E 10 PAULO SERGIO B LIMA - HERBIE FUSCA BRANCO _ + 00,336 02,091 00,000 000 06,198 00,000 09,834 10,170 073 111 14:03:52
G 777 FERNANDO FERNANDES BARBOSA FUSCA VERMELHO _ + 00,333 01,846 00,000 000 05,417 00,000 09,847 10,180 073 077 16:53:13
F 77 RAIAR PASIN-FOGOBABRASA BRASILIA BEGE _ + 00,391 02,409 00,000 000 06,678 00,000 09,876 10,267 073 132 13:29:33
D 76 LUCIANO C VIEIRA - BIZORRAO FUSCA PRETO _ + 00,101 02,253 00,000 000 06,533 00,000 10,257 10,358 070 107 16:50:40
E 1600 HUGO M SABINO DUARTE - CARRASCO FUSCA BRANCO _ + 00,438 02,433 00,000 000 06,664 00,000 09,983 10,421 072 121 14:50:34
F 55 EDUARDO DUTRA DA SILVA KG 1970 _ + 00,589 02,380 00,000 000 06,466 00,000 09,839 10,428 073 118 13:41:53
I 27 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA BEGE _ + 00,538 02,206 00,000 000 06,300 00,000 09,901 10,439 073 107 13:58:55
F 1220 CRISTIAN VIRMOND WEBER - TETEIA VARRIANT AZUL _ + 00,516 02,592 00,000 000 06,913 00,000 09,941 10,457 072 134 13:30:59
D 27 RONI KIENEN FUSCA AZUL _ + 00,576 02,144 00,000 000 06,293 00,000 09,897 10,473 073 112 15:54:11
E 76 LUCIANO C VIEIRA - BIZORRAO FUSCA PRETO _ + 00,145 02,278 00,000 000 06,683 00,000 10,385 10,530 069 109 13:55:11
E 1 ALEXANDRE LAZAROTTO FUSCA _ + 00,476 02,026 00,000 000 06,159 00,000 10,058 10,534 071 107 13:59:00
E 76 LUCIANO C VIEIRA - BIZORRAO FUSCA PRETO _ + 00,325 02,253 00,000 000 06,577 00,000 10,251 10,576 070 109 16:03:17
E 89 ISSER MOURAD FUSCA _ + 00,690 02,316 00,000 000 06,472 00,000 09,930 10,620 072 111 15:23:42
F 331 ALEX _ + 00,286 02,173 00,000 000 06,481 00,000 10,341 10,627 069 104 17:05:26
I 27 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA BEGE _ + 00,362 02,352 00,000 000 06,602 00,000 10,292 10,654 070 110 13:43:46
D 1985 RICARDO C CORREA FUSCA VERDE _ + 00,377 02,154 00,000 000 06,479 00,000 10,311 10,688 070 105 13:47:02
E 41 MARCELO C RECH - PEGASUS FUSCA BRANCO _ + 00,630 02,364 00,000 000 06,759 00,000 10,153 10,783 071 119 16:45:53
C 8 ROGERIO MATTAR FUSCA _ + 00,405 02,186 00,000 000 06,562 00,000 10,384 10,789 069 107 15:51:21
D 1985 RICARDO C CORREA FUSCA VERDE _ + 00,410 02,144 00,000 000 06,411 00,000 10,387 10,797 069 103 16:48:26
E 41 MARCELO C RECH - PEGASUS FUSCA BRANCO _ + 00,634 02,156 00,000 000 06,448 00,000 10,197 10,831 070 104 15:45:23
E 76 LUCIANO C VIEIRA - BIZORRAO FUSCA PRETO _ + 00,299 02,291 00,000 000 06,635 00,000 10,579 10,878 068 095 15:47:18
I 27 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA BEGE _ + 00,651 02,159 00,000 000 06,577 00,000 10,242 10,893 070 109 14:12:25
E 76 LUCIANO C VIEIRA - BIZORRAO FUSCA PRETO _ + 00,289 02,308 00,000 000 06,769 00,000 10,605 10,894 068 105 13:44:30
E 89 ISSER MOURAD FUSCA _ + 00,719 02,600 00,000 000 06,791 00,000 10,184 10,903 071 119 15:41:59
D 1985 RICARDO C CORREA FUSCA VERDE _ + 00,536 02,163 00,000 000 06,479 00,000 10,388 10,924 069 105 14:03:48
E 76 LUCIANO C VIEIRA - BIZORRAO FUSCA PRETO _ + 00,440 02,255 00,000 000 06,706 00,000 10,525 10,965 068 105 14:07:51
F 357 ILISSANDRO MARIO RODRIGUES GOL _ + 00,185 03,020 00,000 000 07,587 00,000 10,790 10,975 067 127 13:38:09
C 1977 EUCLIDES GELEZAUSKAS - PAVAO FUSCA AZUL _ + 00,135 02,362 00,000 000 06,863 00,000 10,864 10,999 066 101 15:50:30
C 1977 EUCLIDES GELEZAUSKAS - PAVAO FUSCA AZUL _ + 00,276 02,295 00,000 000 06,803 00,000 10,736 11,012 067 102 16:48:31
C 1977 EUCLIDES GELEZAUSKAS - PAVAO FUSCA AZUL _ + 00,371 02,272 00,000 000 06,753 00,000 10,744 11,115 067 101 15:02:38
C 133 DIOGO TEODORO RODRIGUES FUSCA AZUL _ + 00,491 02,257 00,000 000 06,726 00,000 10,630 11,121 068 103 14:44:52
D 79 GILBERTO ALFAMA KOMBI _ + 00,380 02,365 00,000 000 06,902 00,000 10,791 11,171 067 105 14:50:40
C 38 LEONARDO MARCELINO MORENO VW VERDE _ + 00,229 02,289 00,000 000 06,925 00,000 10,945 11,174 066 100 16:07:50
C 8 ROGERIO MATTAR FUSCA _ + 00,544 02,206 00,000 000 06,757 00,000 10,638 11,182 068 105 14:29:44
G 37 LEONARDO I KRNUPP DA SILVA AZULZINHO _ + 01,807 02,124 00,000 000 06,161 00,000 09,384 11,191 077 099 13:18:21
C 38 LEONARDO MARCELINO MORENO VW VERDE _ + 00,289 02,284 00,000 000 06,908 00,000 10,921 11,210 066 100 15:01:16
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA AZUL _ + 00,352 02,345 00,000 000 06,882 00,000 10,860 11,212 066 101 16:55:37
D 79 GILBERTO ALFAMA KOMBI _ + 00,455 02,393 00,000 000 06,872 00,000 10,770 11,225 067 104 14:13:54
C 133 DIOGO TEODORO RODRIGUES FUSCA AZUL _ + 00,514 02,368 00,000 000 06,815 00,000 10,715 11,229 067 103 15:13:40
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA AZUL _ + 00,446 02,309 00,000 000 06,824 00,000 10,783 11,229 067 101 16:06:26
C 38 LEONARDO MARCELINO MORENO VW VERDE _ + 00,110 02,344 00,000 000 07,049 00,000 11,131 11,241 065 098 16:49:18
D 237 MARCELO LOPES BONFIM BRASILIA _ + 00,122 02,427 00,000 000 06,965 00,000 11,158 11,280 064 097 16:44:11
C 1977 EUCLIDES GELEZAUSKAS - PAVAO FUSCA AZUL _ + 00,240 02,536 00,000 000 07,079 00,000 11,054 11,294 065 101 16:07:40
C 38 LEONARDO MARCELINO MORENO VW VERDE _ + 00,336 02,322 00,000 000 06,985 00,000 11,015 11,351 065 100 14:24:18
C 78 CLAUDIO MAZZA FUSCA _ + 00,439 02,275 00,000 000 06,884 00,000 10,937 11,376 066 099 16:46:02
D 237 MARCELO LOPES BONFIM BRASILIA _ + 00,393 02,527 00,000 000 07,109 00,000 11,040 11,433 065 108 16:03:55
B 1709 MARCELO PASQULINI FUSCA _ + 00,174 02,447 00,000 000 07,199 00,000 11,290 11,464 064 098 15:53:11
C 1974 ALAN THUROW FUSCA VERDE _ + 00,230 02,385 00,000 000 07,107 00,000 11,255 11,485 064 097 16:54:04
B 7007 CLEBER MARCEO MACHADO FUSCA VERMELHO _ + 00,597 02,184 00,000 000 06,821 00,000 10,909 11,506 066 098 14:59:50
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA AZUL _ + 00,641 02,335 00,000 000 06,903 00,000 10,879 11,520 066 100 15:51:27
D 670 ANDRE BENASZEVSKI NETO BRASILIA BRANCA _ + 00,443 02,327 00,000 000 07,154 00,000 11,082 11,525 065 104 13:47:43
C 78 CLAUDIO MAZZA FUSCA _ + 00,496 02,301 00,000 000 06,959 00,000 11,059 11,555 065 098 16:05:47
C 68 MAURICIO DE A SOARES - CHAPOLIM FUSCA VERMELHO _ + 00,359 02,319 00,000 000 07,066 00,000 11,208 11,567 064 097 16:12:10
C 88 ELTON HENRIQUE HASSE BRASILIA AZUL _ + 00,628 02,349 00,000 000 06,944 00,000 10,962 11,590 066 100 14:35:30
C 78 CLAUDIO MAZZA FUSCA _ + 00,519 02,287 00,000 000 06,953 00,000 11,072 11,591 065 097 15:49:49
D 48 RICARDO DE SOUZA-BLACK DIAMOND FUSCA PRETO _ + 00,528 02,310 00,000 000 07,009 00,000 11,103 11,631 065 099 16:10:38
D 262 VINICIUS FONSECA GOL PRATA _ + 00,602 02,601 00,000 000 07,135 00,000 11,030 11,632 065 104 14:48:19
C 7007 CLEBER MARCEO MACHADO FUSCA VERMELHO _ + 00,330 02,198 00,000 000 06,891 00,000 11,323 11,653 063 077 15:55:11
B 3 LUCAS P ROSA MAGALHAES BUGGY _ + 00,341 02,256 00,000 000 07,036 00,000 11,317 11,658 063 094 16:50:45
B 1709 MARCELO PASQULINI FUSCA _ + 00,210 02,531 00,000 000 07,323 00,000 11,453 11,663 063 097 15:00:32
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA CINZA _ + 00,208 02,331 00,000 000 07,178 00,000 11,461 11,669 063 096 14:14:02
E 69 FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA BEGE _ + 00,445 01,987 00,000 000 07,363 00,000 11,245 11,690 064 108 13:46:13
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA CINZA _ + 00,196 02,325 00,000 000 07,214 00,000 11,529 11,725 062 093 14:31:24
E 41 MARCELO C RECH - PEGASUS FUSCA BRANCO _ + 01,008 02,727 00,000 000 07,082 00,000 10,736 11,744 067 110 13:47:52
D 670 ANDRE BENASZEVSKI NETO BRASILIA BRANCA _ + 00,797 02,144 00,000 000 06,836 00,000 10,969 11,766 065 100 14:14:47
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA CINZA _ + 00,179 02,338 00,000 000 07,257 00,000 11,605 11,784 062 092 15:53:17
E 41 MARCELO C RECH - PEGASUS FUSCA BRANCO _ + 00,685 02,265 00,000 000 07,258 00,000 11,107 11,792 065 105 14:10:06
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA CINZA _ + 00,648 02,661 00,000 000 07,260 00,000 11,182 11,830 064 104 13:39:52
C 670 EDER LUIZ REBELO FUSCA CINZA _ + 00,252 02,377 00,000 000 07,247 00,000 11,614 11,866 062 092 16:09:50
A 6231 NEMIAS DA SILVA PEDRO FUSCA _ + 00,719 02,355 00,000 000 07,116 00,000 11,171 11,890 064 099 14:54:50
C 1974 ALAN THUROW FUSCA VERDE _ + 00,318 02,679 00,000 000 07,446 00,000 11,594 11,912 062 097 15:58:14
C 56 MARCO ANTONIO FERAZZO FUSCA PRATO _ + 00,519 02,396 00,000 000 07,227 00,000 11,469 11,988 063 094 16:01:45
C 8 ROGERIO MATTAR FUSCA _ + 00,447 02,146 00,000 000 06,577 00,000 11,559 12,006 062 069 16:17:07
C 1974 ALAN THUROW FUSCA VERDE _ + 00,511 02,533 00,000 000 07,320 00,000 11,509 12,020 062 096 15:14:38
E 76 LUCIANO C VIEIRA - BIZORRAO FUSCA PRETO _ + 00,507 02,366 00,000 000 07,246 00,000 11,523 12,030 062 099 13:36:53
B 3 LUCAS P ROSA MAGALHAES BUGGY _ + 00,522 02,322 00,000 000 07,212 00,000 11,544 12,066 062 091 16:09:55
C 56 MARCO ANTONIO FERAZZO FUSCA PRATO _ + 00,468 02,415 00,000 000 07,324 00,000 11,601 12,069 062 094 14:25:28
C 1974 ALAN THUROW FUSCA VERDE _ + 00,762 02,419 00,000 000 07,169 00,000 11,316 12,078 063 097 14:48:26
B 3 LUCAS P ROSA MAGALHAES BUGGY _ + 00,427 02,402 00,000 000 07,325 00,000 11,682 12,109 061 092 15:12:31
B 68 MAURICIO DE A SOARES - CHAPOLIM FUSCA VERMELHO _ + 00,667 02,415 00,000 000 07,258 00,000 11,449 12,116 063 096 14:47:18
A 1963 GETULIO PAULO DE VARGAS SILVA _ + 00,482 02,457 00,000 000 07,387 00,000 11,651 12,133 062 094 15:09:36
D 48 RICARDO DE SOUZA-BLACK DIAMOND FUSCA PRETO _ + 00,658 02,477 00,000 000 07,313 00,000 11,480 12,138 063 098 14:57:52
B 1709 MARCELO PASQULINI FUSCA _ + 00,558 02,558 00,000 000 07,431 00,000 11,607 12,165 062 096 14:23:05
C 171 MARCELO PEREIRA DO VALE FUSCA _ + 01,386 02,271 00,000 000 06,811 00,000 10,781 12,167 067 101 16:13:14
D 262 VINICIUS FONSECA GOL PRATA _ + 00,707 02,709 00,000 000 07,423 00,000 11,465 12,172 063 100 16:58:02
B 1994 LUIZ CLAUDIO BENTO - ATARI FUSCA PRATA _ + 00,232 02,492 00,000 000 07,507 00,000 11,955 12,187 060 090 16:00:20
C 56 MARCO ANTONIO FERAZZO FUSCA PRATO _ + 00,626 02,486 00,000 000 07,361 00,000 11,610 12,236 062 094 15:13:48
A 1963 GETULIO PAULO DE VARGAS SILVA _ + 00,477 02,538 00,000 000 07,461 00,000 11,786 12,263 061 092 14:12:19
C 56 MARCO ANTONIO FERAZZO FUSCA PRATO _ + 00,550 02,483 00,000 000 07,393 00,000 11,744 12,294 061 093 14:12:58
D 237 MARCELO LOPES BONFIM BRASILIA _ + 00,314 02,851 00,000 000 07,809 00,000 12,038 12,352 060 092 14:07:17
C 171 MARCELO PEREIRA DO VALE FUSCA _ + 01,798 02,200 00,000 000 06,697 00,000 10,639 12,437 068 102 14:45:54
B 68 MAURICIO DE A SOARES - CHAPOLIM FUSCA VERMELHO _ + 00,739 02,660 00,000 000 07,523 00,000 11,722 12,461 061 096 15:16:15
B 812 KEVIN EDDIE TELLES VARIANT _ + 00,463 02,414 00,000 000 07,520 00,000 12,013 12,476 060 089 16:00:27
D 262 VINICIUS FONSECA GOL PRATA _ + 00,827 02,854 00,000 000 07,606 00,000 11,657 12,484 062 099 16:03:10
B 812 KEVIN EDDIE TELLES VARIANT _ + 00,051 02,786 00,000 000 07,964 00,000 12,481 12,532 057 090 15:18:13
B 14 AYRTON JUSTINO SILVA JUNIOR KARMANN GUIA _ + 00,088 02,486 00,000 000 07,751 00,000 12,444 12,532 058 085 14:59:04
B 7083 RICARDO WITTHOEFT LARANJA _ + 00,386 02,373 00,000 000 07,518 00,000 12,147 12,533 059 086 16:50:01
B 50 RODRIGO CELSO SIMAS GOL COPA AZUL _ + 00,494 02,567 00,000 000 07,608 00,000 12,047 12,541 060 090 16:16:22
B 812 KEVIN EDDIE TELLES VARIANT _ + 00,230 02,747 00,000 000 07,838 00,000 12,331 12,561 058 089 14:54:56
B 3 LUCAS P ROSA MAGALHAES BUGGY _ + 00,649 02,482 00,000 000 07,361 00,000 11,918 12,567 060 081 14:38:51
B 46 RAFAEL R DA VEIGA BRASILIA AMA _ + 00,346 02,564 00,000 000 07,751 00,000 12,315 12,661 058 088 16:01:38
B 46 RAFAEL R DA VEIGA BRASILIA AMA _ + 00,346 02,564 00,000 000 07,751 00,000 12,315 12,661 058 088 16:01:40
B 93 SILVIO FELIX _ + 00,397 02,460 00,000 000 07,679 00,000 12,280 12,677 058 087 16:04:01
B 58 THIAGO PEDROSO BRUNO FUSCA AZUL _ + 00,513 02,498 00,000 000 07,611 00,000 12,165 12,678 059 087 15:55:06
D 237 MARCELO LOPES BONFIM BRASILIA _ + 00,212 02,905 00,000 000 08,069 00,000 12,467 12,679 058 092 14:14:53
B 1994 LUIZ CLAUDIO BENTO - ATARI FUSCA PRATA _ + 00,653 02,510 00,000 000 07,591 00,000 12,055 12,708 060 091 15:08:00
