Competição: 3 VDABLIO RACING 2016 - SPEEDWAY
Local do Evento: Speedway - Balneario Camboriu
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 09:46:10 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (CAT09) CATEGORIA 9S

69 1-FABIANO BRUNETTI GUEDES FUSCA BEGE 00,111+09,077 09,188
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,062 01,929 06,053 09,515 09,577 115
2 E _ + 00,072 01,991 05,898 09,237 09,309 120
3 D D - 00,044 01,964 05,690 08,938 59,998 124
4 D _ + 00,111 01,897 05,630 09,077 09,188 104

229 1-EDUARDO R MULLER FUSCA BRANCO 00,242+09,058 09,300
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,363 02,242 06,094 09,332 09,695 128
2 E _ + 00,242 02,217 05,867 09,058 09,300 124

938 1-EDUARDO FEIJO GARCIA - FERRUGEM FUSCA 1981 00,233+09,099 09,332
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,436 01,945 05,742 09,133 09,569 117
2 E _ + 00,482 02,005 05,799 09,117 09,599 119
3 E _ + 00,233 02,013 05,812 09,099 09,332 122
4 D _ + 00,545 01,970 06,054 09,487 10,032 120

89 0-ISSER MOURAD FUSCA 00,333+09,122 09,455
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,333 02,093 05,858 09,122 09,455 122
3 E Q - 00,028 02,306 06,162 09,439 09,439 122
4 E _ + 00,318 02,253 06,107 09,388 09,706 121

8893 1-LUCINO BOLORONI FUSCA 00,239+09,371 09,610
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,518 01,954 05,813 09,194 09,712 119
2 E _ + 00,239 02,052 05,935 09,371 09,610 117

25 1-LUCA MARO FENOY - POLENTEIRA BRASILIA 00,026+09,679 09,705
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,532 02,089 06,046 09,494 10,026 116
2 E _ + 00,419 02,065 06,022 09,478 09,897 117
3 D _ + 00,026 02,120 06,178 09,679 09,705 116
4 E _ + 00,269 02,103 06,909 10,577 10,846 112

60 1-RAFAEL DE QUADROS FUSCA BEGE 00,049+09,659 09,708
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,049 02,143 06,153 09,659 09,708 114
2 E _ + 00,404 02,136 06,178 09,709 10,113 114
3 D _ + 00,137 02,159 06,311 09,859 09,996 115
4 E _ + 00,135 02,360 07,038 11,178 11,313 098

20 1-MARCELO CIRICO FUSCA AMARELO 00,191+09,560 09,751
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,266 02,167 06,189 09,692 09,958 115
2 E _ + 00,162 02,139 06,226 09,764 09,926 113
3 D _ + 00,191 02,023 06,055 09,560 09,751 115
4 E _ + 00,451 02,262 06,380 09,870 10,321 116

1 1-ALEXANDRE LAZAROTTO FUSCA 00,307+09,458 09,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,549 02,009 06,054 09,576 10,125 114
2 E _ + 00,360 01,992 06,164 09,921 10,281 110
3 D _ + 00,265 02,032 06,045 09,540 09,805 115
4 E _ + 00,307 02,013 05,988 09,458 09,765 115

10º 10 1-PAULO SERGIO NAATZ NASCIMENTO FUSCA VERDE 00,018+09,874 09,892
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,278 02,094 06,204 09,847 10,125 110
2 E _ + 00,018 02,109 06,222 09,874 09,892 110
3 D _ + 00,096 02,061 06,184 09,828 09,924 111
4 D _ + 00,143 02,046 06,217 09,907 10,050 110

11º 41 1-MARCELO C RECH - PEGASUS FUSCA BRANCO 00,376+09,525 09,901
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 21,073 02,500 06,608 09,904 30,977 122
3 E _ + 00,463 02,309 06,318 09,556 10,019 125
4 D _ + 00,376 02,267 06,265 09,525 09,901 122

12º 885 1-ANDRE ROBERTO V STROBEL FUSCA 00,566+09,799 10,365
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,566 02,040 06,239 09,799 10,365 114
4 D _ + 00,288 02,055 06,933 10,689 10,977 110

13º 55 1-EDUARDO DUTRA 00,396+10,386 10,782
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,396 02,743 06,925 10,386 10,782 119

14º 43 1-RAFAEL DE QUADROS FUSCA BEGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083