Competição: 3 VDABLIO RACING 2016 - SPEEDWAY
Local do Evento: Speedway - Balneario Camboriu
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 09:46:11 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (CAT08) CATEGORIA 8S

77 1-RAIAR PASIN-FOGOBABRASA BRASILIA BEGE 00,122+08,155 08,277
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,303 01,976 05,409 08,299 08,602 140
3 D _ + 00,235 02,090 05,750 08,621 08,856 141
4 E _ + 00,122 02,028 05,376 08,155 08,277 146

102 1-KARLO KLEIN FUSCA 00,081+08,213 08,294
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,691 01,960 05,290 08,101 08,792 142
2 E _ + 00,958 02,048 05,896 09,401 10,359 103
3 E _ + 00,213 02,032 05,484 08,377 08,590 140
4 D _ + 00,081 01,970 05,354 08,213 08,294 140

666 1-BRUNO PESSATO FUSCA 00,144+08,227 08,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,229 01,953 05,307 08,179 08,408 133
2 E _ + 00,144 02,044 05,364 08,227 08,371 135
3 D Q - 00,181 01,942 05,266 08,078 08,078 137
4 E D + 00,357 01,819 05,134 07,958 59,998 143

1220 1-CRISTIAN VIRMOND WEBER - TETEIA VARRIANT AZUL 00,322+08,367 08,689
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,289 01,822 05,144 07,910 59,998 144
2 E _ + 00,504 01,911 05,632 08,824 09,328 124
3 E _ + 00,322 01,899 05,296 08,367 08,689 126
4 D _ + 00,298 01,912 05,962 08,903 09,201 136

750 1-MARLON L XAVIER-TROVAO AZUL FUSCA AZUL 00,594+08,144 08,738
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,520 01,814 05,078 07,892 59,998 127
2 E _ + 00,594 01,767 05,017 08,144 08,738 105
3 D D - 00,177 01,703 04,835 07,225 59,998 157
4 E D + 00,260 01,671 04,537 06,851 59,998 177

137 1-FERNANDO R M DA SILVA-TROVAO AZU FUSCA AZUL 00,691+08,103 08,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,590 01,969 05,286 08,485 09,075 118
2 E _ + 00,691 01,866 05,258 08,103 08,794 131
3 D _ + 00,303 01,704 05,253 08,647 08,950 118
4 E _ + 00,338 01,748 05,977 10,693 11,031 076

1600 1-HUGO M SABINO DUARTE - CARRASCO FUSCA BRANCO 00,332+08,734 09,066
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,332 02,015 05,637 08,734 09,066 125

357 1-ILISSANDRO MARIO RODRIGUES GOL 00,157+09,346 09,503
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,234 02,805 06,823 10,155 10,155 119
2 E _ + 00,359 02,237 06,529 13,007 13,366 050
3 E _ + 00,157 02,152 05,625 09,346 09,503 093
4 D _ + 00,698 03,548 08,425 11,584 12,282 130

72 1-FABIO FURIERI FUSCA BRANCO 00,080+09,563 09,643
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,520 01,916 05,856 10,963 11,483 063
2 E _ + 00,080 02,015 05,956 09,563 09,643 094
4 D _ + 00,298 02,359 06,396 09,787 10,085 112

10º 117 0-EVANDRO RIBEIRO ALVES FUSCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

11º 55 1-EDUARDO DUTRA DA SILVA KG 1970 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083