Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Series 3ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 20..21/08/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:08:58
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 288 WILBER VALENTE GOL\BRANCO _ + 00,090 01,638 04,147 216 06,040 07,608 09,109 09,199 000 237 06:14:59
C 16 CRISTIANO DUARTE GOL\PRATA G5 _ + 00,103 01,622 04,176 214 06,104 07,681 09,199 09,302 000 240 05:59:42
C 389 FABIANO PEIXOTO GOL\BRANCO GTI _ + 00,570 02,177 05,164 175 07,500 09,381 11,111 11,681 000 216 05:51:32
C 71 JOÃO DANIEL FERREIRA GOL\BRANCO Q - 00,088 02,412 09,253 075 14,626 19,138 23,709 59,997 000 081 06:17:41
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 44 ALEXANDRE MARTINS GOL/BRANCO _ + 00,266 01,498 04,213 172 06,534 08,527 10,338 10,604 000 211 06:20:02
F 80 RODRIGO BERNIERI POLO\HATCH _ + 00,307 01,764 05,882 052 12,108 20,547 33,961 34,268 000 030 05:50:05
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 55 JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR GOL _ + 00,383 01,475 03,936 211 05,822 07,365 08,750 09,133 000 275 05:50:10
H 3900 JOAO TASSO GOL _ + 00,469 01,811 04,920 144 07,878 10,210 12,543 13,012 000 152 06:43:32
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 200 EDER CARDOSO ALVES DRAG\PRETO _ + 00,315 01,129 03,040 266 04,560 05,844 07,058 07,373 000 307 06:11:50
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 21 RODERJAN BUSSATO CAMARO\BRANCO _ + 00,140 02,049 05,172 180 07,501 09,303 10,880 11,020 000 243 06:40:48
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 6767 ISRAEL FONTANELLA DA SILVA OPALA/VERDE _ + 00,274 01,735 04,609 165 07,024 09,072 10,945 11,219 000 203 06:07:14
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 2007 ADRIANO JOSE SCARIOT GOL\PRETO G3 _ + 00,038 01,900 04,809 192 06,947 08,653 10,172 10,210 000 248 05:40:59
O 735 ANTONIO TRENTO SCHEFFER GOL / VERMELHO _ + 00,177 01,953 04,868 184 07,182 08,965 10,499 10,676 000 253 06:42:28
O 218 ADRIANO GUIZZARDI GOL / BRANCO _ + 00,216 02,090 05,246 188 07,514 09,278 10,806 11,022 000 256 06:05:56
O 8000 MAURICIO LUNELLI GOL/PRETO _ + 00,372 02,001 04,959 184 07,151 09,060 11,396 11,768 000 144 05:42:19
O 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,163 01,862 04,821 175 07,091 09,259 11,748 11,911 000 135 05:54:44
O 48 FABIANO POLLIS SAVEIRO\VERMELHA _ + 00,493 02,212 05,616 177 07,979 09,841 11,463 11,956 000 237 05:59:47
O 218 ADRIANO GUIZZARDI GOL / BRANCO _ + 00,692 02,095 05,205 177 07,440 09,498 11,764 12,456 000 156 05:40:07
O 207 LUCIANO SCARIOT GOL\BRANCO G4 _ + 00,134 01,913 04,837 148 07,323 09,850 12,538 12,672 000 135 06:40:54
O 805 RAFAEL FITIPALDI GOL\PRETO _ + 01,105 02,074 05,260 165 07,658 09,724 11,969 13,074 000 156 06:01:21
O 66 JOSE FABIO ZARBIELLI GOL\AZUL _ + 00,399 02,045 05,190 105 08,773 12,070 15,581 15,980 000 104 05:51:37
O 207 LUCIANO SCARIOT GOL\BRANCO G4 _ + 00,159 01,965 05,313 102 08,996 12,497 16,065 16,224 000 105 05:42:15
O 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL\ROXO\BRANCO _ + 00,295 01,866 06,995 063 13,304 18,731 24,022 24,317 000 070 06:13:36
O 8000 MAURICIO LUNELLI GOL/PRETO _ + 00,107 02,098 05,415 052 11,226 18,606 25,649 25,756 000 050 06:21:43
O 272 EVANDRO REIS DE OLIVEIRA CINZA Q - 00,030 02,023 05,043 173 07,362 09,323 11,435 59,997 000 168 06:13:32
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL\VERMELHO _ + 00,390 01,959 05,007 165 07,323 09,216 10,908 11,298 000 227 06:20:08
P 386 HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL\AZUL _ + 00,353 01,966 05,145 168 07,595 09,615 11,414 11,767 000 214 05:44:21
P 336 FABIANO SERRO GOL\ROXO _ + 00,627 02,160 05,461 169 07,872 09,811 11,544 12,171 000 222 05:53:08
P 595 NATHAN MANGONI GOL\BRANCO _ + 00,257 02,626 06,498 110 09,698 13,520 18,280 18,537 000 074 05:43:13
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 31 THIAGO MARQUES FERREIRA CHEVETTE\BRANCO _ + 00,269 01,815 04,809 162 07,287 09,381 11,354 11,623 000 184 06:08:31
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 101 CELSO CAMARGO OPALA\BRANCO _ + 00,019 01,396 03,676 226 05,484 06,967 08,322 08,341 000 290 06:01:16
S 111 PEDRO ALEXANDRE NUNES OPALA\MARRON _ + 00,220 01,543 04,073 192 06,189 07,936 09,483 09,703 000 247 06:17:29
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 841 FILIPE BONTORION STURION CHEVETTE/AZUL _ + 00,221 01,828 05,182 102 08,631 12,366 16,435 16,656 000 088 06:21:38
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083