Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 3a Etapa 1 a 3 /07/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 14:36:25 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,874, ADRIANO SCARIOT, 02/07/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTB) DIANTEIRA TURBO B

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,088+06,874 06,962
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,036 01,945 04,862 07,060 07,096 188
2 E _ + 00,121 01,856 04,729 06,902 07,023 190
3 D _ + 00,088 01,843 04,709 06,874 06,962 193
4 E _ + 00,059 01,947 04,886 07,053 07,112 192
5 D _ + 00,117 01,879 04,783 06,978 07,095 189

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,077+06,946 07,023
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,077 01,872 04,772 06,946 07,023 190
2 D Q - 00,025 01,849 04,745 06,939 06,939 189
4 D _ + 00,055 01,880 06,107 12,027 12,082 057
5 D Q - 00,008 01,922 04,866 07,100 07,100 178

231 1-VILSON FERREIRA 00,131+06,903 07,034
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,191 01,928 04,898 07,112 07,303 193
2 D _ + 00,074 01,849 04,784 07,002 07,076 190
3 E _ + 00,050 01,905 04,832 07,033 07,083 195
4 D _ + 00,131 01,849 04,733 06,903 07,034 193
5 E _ + 00,063 01,835 04,773 07,201 07,264 148

321 1-MARIO CESAR DE MARTINO 00,015+07,153 07,168
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 02,887 05,926 08,158 08,158 180
2 E _ + 00,131 02,052 05,032 07,230 07,361 188
3 D _ + 00,015 01,968 04,954 07,153 07,168 187
4 E Q - 00,127 01,936 05,740 10,969 10,969 065

1007 1-SABRINA LORENE FINCO 00,222+07,020 07,242
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,043 01,909 04,894 07,158 07,158 179
2 D _ + 00,848 02,057 09,927 19,884 20,732 039
3 E _ + 00,299 01,897 04,907 07,144 07,443 190
4 D _ + 00,222 01,829 04,796 07,020 07,242 187
5 E _ + 00,031 01,842 04,938 07,957 07,988 131

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL 00,121+07,132 07,253
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,234 01,954 04,978 07,217 07,451 192
2 E D + 00,256 02,203 05,719 09,360 59,998 094
3 E _ + 00,121 01,958 04,933 07,132 07,253 191
4 D _ + 00,076 01,981 04,999 08,109 08,185 112
5 E _ + 00,021 01,986 05,005 07,254 07,275 190

111 1-ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR 00,035+07,230 07,265
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,289 01,996 05,062 07,379 07,668 184
2 D _ + 00,064 01,896 04,996 07,333 07,397 180
3 E Q - 00,052 01,944 04,965 07,258 07,258 185
4 D Q - 00,059 01,931 04,937 07,241 07,241 173
5 E _ + 00,035 01,925 04,944 07,230 07,265 186

258 1-ALEXANDRE VASCONCELLOS 00,104+07,298 07,402
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,022 01,934 04,923 07,253 07,253 173
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
4 E _ + 00,104 01,942 04,985 07,298 07,402 180
5 D _ + 00,117 01,935 05,020 07,359 07,476 180

141 1-CARLOS SFATOSKI 00,230+07,302 07,532
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,212 02,010 05,163 07,786 08,998 165
2 E _ + 00,341 01,974 05,132 07,539 07,880 177
4 E _ + 00,230 01,962 04,968 07,302 07,532 180
5 D _ + 00,795 01,958 04,987 07,310 08,105 180

10º 81 1-RANIER SESTREN 00,012+07,582 07,594
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,133 02,022 05,147 07,539 07,672 176
2 E _ + 00,012 02,099 05,199 07,582 07,594 180
3 D Q - 00,024 02,040 05,149 07,528 07,528 178
4 E Q - 00,172 01,974 05,048 07,363 07,363 184
5 D Q - 00,074 01,947 04,999 07,331 07,331 180

11º 16 1-JALES GORSKI 00,080+07,748 07,828
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,264 02,017 05,242 07,758 59,998 164
2 E _ + 00,080 02,011 05,217 07,748 07,828 165

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083