Competição: | Campeonato Catarinense de Arrancada - 2a Etapa 6 a 8 /05/2016 | |
Local do Evento: | Speedway - BC | |
Cronometragem: | Cronocar, Atualizado as 19:23:35 | - |
Informe: | Resultado final, fim de prova... | - |
Record Anterior: | Tempo: 05,426, SERGIO ROBERTO GANGA, 26/04/2015 | - |
Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
B (FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
|
www.produpark.com | [email protected] | (0xx51)8449-9083 |