Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 2a Etapa 6 a 8 /05/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar, Atualizado as 19:23:45 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
T (DES 8,9) DESAFIO 8,9

T 88 1-MARCO MELO VOYAGE 00,079+08,988 09,067
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,261 02,380 06,044 09,004 09,265 142
2 D _ + 00,353 02,252 06,792 10,175 10,528 115
3 D _ + 00,321 02,362 06,031 08,929 09,250 144
4 E _ + 00,079 02,388 06,048 08,988 09,067 140
5 E D + 00,043 02,182 05,777 08,663 59,998 148

T 705 1-KELVIN VIEIRA EVO 00,117+09,023 09,140
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,579 02,414 06,124 09,214 09,793 129
2 D D - 00,287 01,897 05,491 08,686 59,998 111
3 E _ + 00,356 01,954 05,573 08,916 09,272 109
4 D _ + 00,117 01,918 05,538 09,023 09,140 108
5 E D + 00,265 01,923 05,568 08,749 59,998 116

T 80 1-GUSTAVO OLIVEIRA 00,132+09,067 09,199
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,499 02,291 06,163 09,364 09,863 125
2 E _ + 00,215 02,553 06,637 09,909 10,124 122
3 E _ + 00,346 02,396 06,117 09,325 09,671 124
4 E _ + 00,132 02,238 06,001 09,067 09,199 130
5 D D - 00,271 02,152 05,756 08,875 59,998 128

T 555 1-THIAGO LUIZ PELLEGRINO LYRA GOL 00,299+08,929 09,228
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,562 02,173 06,693 13,093 13,655 051
2 E _ + 00,023 02,231 06,308 13,164 13,187 038
3 D _ + 00,299 02,087 05,701 08,929 09,228 107
4 E _ + 00,253 02,040 05,849 09,188 09,441 103
5 D D - 00,032 02,087 05,808 08,824 59,998 133

T 8 1-RICARDO CERRY 00,140+09,095 09,235
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,038 02,464 06,178 09,142 09,142 142
3 D _ + 00,140 02,412 06,246 09,095 09,235 146
4 E _ + 00,105 02,506 06,412 09,295 09,400 143
5 D D - 00,373 02,238 05,846 08,777 59,998 144

T 288 1-IVAN KUHNEN GOL 00,270+08,979 09,249
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,261 02,234 05,928 09,017 09,278 129
2 E D + 00,024 02,118 05,723 08,791 59,998 130
3 D D - 00,152 02,098 05,690 08,748 59,998 130
4 D D - 00,298 02,178 05,800 08,881 59,998 125
5 E _ + 00,270 02,198 05,822 08,979 09,249 115

T 10 1-SILVIO CERVI CAMARO 00,339+08,921 09,260
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,129 02,637 06,397 09,465 09,594 130
2 D D - 00,255 02,128 05,795 08,872 59,998 130
3 D _ + 00,339 02,173 05,820 08,921 09,260 121
4 E _ + 00,216 02,313 06,201 09,450 09,666 122
5 E D + 00,215 02,102 05,714 08,758 59,998 132

T 772 1-ANDERSON BARBOSA CHEVTTE 00,097+09,239 09,336
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,511 02,156 05,673 08,516 59,998 146
2 D _ + 00,321 02,368 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,216 02,855 07,597 11,133 11,349 113
4 D _ + 00,097 02,395 06,254 09,239 09,336 133
5 D _ + 00,378 02,228 06,394 09,449 09,827 130

T 160 1-ABEL TORRES PASSAT 00,023+09,397 09,420
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
2 E _ + 00,296 02,490 07,130 10,609 10,905 115
3 D _ + 00,506 00,000 00,000 59,999 59,996 000
4 D _ + 00,023 02,554 06,343 09,397 09,420 132
5 E _ + 00,668 02,442 06,207 09,234 09,902 131

T 46 1-ALESSANDRO FRANCISCO SACCOMORI GOL 00,153+09,280 09,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,153 02,354 06,223 09,280 09,433 133

T 870 1-MARCIO MACULGIA ESCORT 00,340+09,145 09,485
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,107 02,408 06,791 10,701 10,808 105
2 E Q - 00,021 02,324 06,709 12,240 12,240 061
3 E _ + 00,340 02,245 06,055 09,145 09,485 134
4 D _ + 00,339 02,188 05,970 09,261 09,600 121

T 3120 1-AGUINALDO EMBOABA DE OLIVEIRA JR GOL 00,495+09,363 09,858
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,495 02,256 06,103 09,363 09,858 124
3 E _ + 00,872 02,546 07,365 13,014 13,886 053
4 D _ + 00,657 02,164 06,308 09,748 10,405 096

T 616 1-MURILO SA SAVEIRO 00,118+09,936 10,054
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,118 02,856 06,788 09,936 10,054 128

T 545 1-RODRIGO PIRAN GOL 00,001+08,831 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,001 02,091 05,637 08,831 59,998 113
2 E D - 00,029 02,075 05,436 08,253 59,998 148
3 E D + 00,092 02,059 05,553 08,823 59,998 105
4 E D + 00,286 02,152 05,620 08,684 59,998 115

T 10 1-SILVIO CERVI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083