Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 2a Etapa 6 a 8 /05/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar, Atualizado as 19:23:44 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8,0) DESAFIO 8,0

S 368 1-JOSEU DAQUETTI CHEVETTE 00,066+08,064 08,130
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,066 02,037 05,266 08,064 08,130 134
2 D Q - 00,005 02,114 05,493 08,666 08,666 111
4 D Q - 00,120 02,179 05,887 09,359 09,359 101
5 E Q - 00,121 03,958 09,186 14,502 14,502 069

S 796 1-PATRICK DUTRA GOL 00,045+08,155 08,200
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,302 02,033 05,369 08,062 08,364 152
2 D D - 00,014 01,967 05,219 07,879 59,998 153
3 D _ + 00,085 01,992 05,293 08,157 08,242 134
4 E _ + 00,007 02,011 05,420 08,242 08,249 144
5 E _ + 00,045 01,961 05,354 08,155 08,200 145

S 137 1-WAGNER BARBETA 00,205+08,027 08,232
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,147 02,005 05,207 07,942 59,998 133
2 E D + 00,218 02,127 05,413 07,988 59,998 160
3 D _ + 00,269 02,249 05,699 08,356 08,625 157
4 E _ + 00,205 02,000 05,330 08,027 08,232 140
5 D _ + 00,182 02,188 05,530 08,119 08,301 160

S 19 1-RAFAEL CRISTIANO BECKER CHEVETTE 00,181+08,059 08,240
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,182 02,169 05,541 08,252 08,434 149
2 E _ + 00,181 01,978 05,330 08,059 08,240 142
3 D _ + 00,115 02,109 05,493 08,205 08,320 151
4 D _ + 00,097 02,133 05,484 08,227 08,324 153
5 D _ + 00,346 02,298 05,735 08,458 08,804 150

S 911 1-IZO CADORIN GOL 00,166+08,141 08,307
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,276 02,139 05,511 08,153 08,429 154
2 D Q - 00,091 02,086 05,404 08,058 08,058 154
3 E _ + 00,314 02,766 00,000 59,999 59,996 000
4 D _ + 00,166 02,195 05,494 08,141 08,307 155
5 D _ + 00,249 02,113 05,425 08,078 08,327 155

S 1010 1-BRUNO BORTOLI GOL 00,096+08,230 08,326
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,096 02,195 05,547 08,230 08,326 150
2 E _ + 00,160 02,188 06,046 08,902 09,062 147
3 D _ + 00,153 02,339 05,827 08,554 08,707 151
4 E _ + 00,166 02,213 05,789 08,553 08,719 138
5 E _ + 00,077 02,118 05,523 08,366 08,443 140

S 800 1-RICARDO CERRY 00,347+08,230 08,577
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,219 02,945 07,259 10,898 11,117 099
3 D _ + 00,551 02,030 05,520 08,142 08,693 155
4 D _ + 00,347 02,035 05,497 08,230 08,577 144
5 E _ + 00,147 02,081 05,491 08,489 08,636 143

S 790 1-BRUNO BERTOLI GOL 00,190+08,509 08,699
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,190 02,111 05,533 08,509 08,699 120
4 E D - 00,054 02,095 05,372 07,918 59,998 156
5 D _ + 00,098 02,045 05,510 10,243 10,341 064

S 705 1-KELVIN VIEIRA EVO 00,163+08,542 08,705
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,408 01,893 05,489 08,549 08,957 130
2 E _ + 00,209 01,935 05,498 08,534 08,743 130
3 E _ + 00,163 01,951 05,509 08,542 08,705 131
4 E _ + 00,158 01,997 05,633 08,707 08,865 129
5 D _ + 00,205 01,961 05,595 08,679 08,884 129

S 545 1-RODRIGO PIRAN 00,095+08,696 08,791
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,053 02,034 05,352 07,978 59,998 157
2 D _ + 00,844 02,059 05,406 08,120 08,964 153
3 E _ + 00,095 02,087 05,900 08,696 08,791 149
4 D _ + 00,265 02,506 07,176 10,245 10,510 138
5 E _ + 00,234 02,113 05,952 08,746 08,980 148

S 29 1-CEZAR AUGUSTO KOVALCZYKOVSKI FER GOL 00,044+08,751 08,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,044 01,897 05,054 08,751 08,795 089
2 E D - 00,092 01,882 04,945 07,762 59,998 110
3 D D - 00,040 01,908 04,938 07,281 59,998 165

S 10 1-SILVIO CERVI BMW 00,115+08,712 08,827
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,190 02,171 05,763 08,755 08,945 134
2 E _ + 00,256 02,131 05,716 08,707 08,963 135
3 E _ + 00,115 02,144 05,722 08,712 08,827 134
4 D _ + 00,466 02,145 05,712 08,681 09,147 136

S 84 1-OMAR MARATI GOL 00,141+08,747 08,888
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,379 02,372 06,649 09,638 10,017 141
2 D _ + 00,141 02,326 05,961 08,747 08,888 149

S 79 1-SIDNEI ALVES OLIVEIRA CHEVETTE 00,201+08,754 08,955
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,347 01,898 05,136 07,865 59,998 148
2 E Q - 00,974 02,404 05,952 09,493 09,493 098
3 D _ + 00,445 02,057 05,536 08,515 08,960 136
4 E _ + 00,201 01,940 05,487 08,754 08,955 110

S 1903 1-EDUARDO HENRIQUE DIAS - JACARE GOL 00,281+08,886 09,167
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,188 02,411 06,045 09,059 09,247 133
2 D _ + 00,084 01,952 05,424 09,876 09,960 075
3 E _ + 00,281 02,285 05,900 08,886 09,167 133
4 D _ + 00,258 02,038 05,485 08,976 09,234 098

S 8 1-GUSTAVO OLIVEIRA 00,345+09,001 09,346
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,376 02,296 05,963 09,089 09,465 127
2 D _ + 00,269 02,421 06,407 09,656 09,925 123
3 E _ + 00,345 02,331 05,940 09,001 09,346 130
4 D _ + 00,445 02,404 06,291 09,361 09,806 130

S 90 1-SANDRO JOCI NOVELLO GOL 00,435+08,970 09,405
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,896 02,564 06,478 09,360 10,256 142
2 D _ + 00,435 02,189 05,953 08,970 09,405 138
3 E _ + 00,297 02,499 06,333 09,269 09,566 132

S 1980 1-LUIZ RAFAEL DA SILVA OPALA 00,312+09,168 09,480
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,431 02,393 06,622 09,865 10,296 118
4 D _ + 00,312 02,248 06,064 09,168 09,480 129

S 147 1-JOSE MARCELO SANTANA DA CRUZ FIAT 147 00,567+10,383 10,950
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,284 03,126 09,916 16,039 16,323 070
2 E _ + 00,567 02,670 06,793 10,383 10,950 117
3 E _ + 00,838 02,682 08,860 14,118 14,956 072
4 E _ + 16,658 07,220 11,268 14,349 31,007 124

S 189 1-MARIO CONCEICAO OLIVEIRA JR GOL 00,555+13,728 14,283
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,902 00,000 00,000 59,999 59,996 000
4 E _ + 00,555 05,958 10,413 13,728 14,283 126

S 47 1-CLEBER LIMA GOL 00,086+07,954 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,086 02,029 05,377 07,954 59,998 145
2 E D - 00,122 02,036 05,329 07,893 59,998 157
4 E D + 00,074 02,072 05,483 08,081 59,998 155

S 83 1-EDEMAR FRIESE CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 E Q - 00,078 02,431 06,042 08,949 08,949 140

S 3120 1-AGUINALDO EMBOABA DE OLIVEIRA JR GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083