Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 4 a 6 /03/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar, Atualizado as 20:22:43 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 07,250, ROGERIO CARDOSO, 28/06/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (DTC) DIANTEIRTA TURBO C

1977 1-HELCIO JAMIR DOS SANTOS 00,044+07,345 07,389
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,067 02,020 05,094 07,439 07,506 171
2 E _ + 00,123 01,993 05,379 09,534 09,657 080
3 D _ + 00,155 01,871 04,970 07,368 07,523 169
4 E _ + 00,044 01,902 04,985 07,345 07,389 171
5 D _ + 00,020 01,955 05,078 07,438 07,458 171

1322 1-ROGERIO BERNARDI 00,131+07,303 07,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,316 02,029 05,129 07,475 07,791 172
2 E Q - 00,013 02,026 05,085 07,440 07,440 171
3 D _ + 00,131 01,909 04,945 07,303 07,434 170
4 E _ + 00,037 02,004 05,120 07,474 07,511 172
5 D _ + 00,351 02,029 05,141 07,491 07,842 172

1113 1-DALMO PAES DE ABREU 00,111+07,498 07,609
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,115 02,015 05,213 07,621 07,736 167
3 D _ + 00,140 01,956 05,144 07,630 07,770 162
4 D _ + 00,111 01,927 05,093 07,498 07,609 167
5 D Q - 00,093 01,992 05,103 07,534 07,534 165

112 1-MARCOS CAMARA DE SOUZA 00,138+07,692 07,830
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,188 02,095 05,456 08,062 08,250 159
2 E D + 00,192 02,108 05,435 08,029 59,998 156
3 D _ + 00,138 01,975 05,171 07,692 07,830 160
4 E _ + 00,622 01,983 05,546 08,573 09,195 115
5 D _ + 00,147 02,056 05,647 08,172 08,319 161

444 1-MARCELO BONATO 00,309+07,657 07,966
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,309 01,977 05,213 07,657 07,966 168
2 E D + 00,416 02,061 05,439 08,308 59,998 142
4 E D + 00,264 02,096 05,441 08,174 59,998 127
5 E _ + 00,003 02,171 05,470 08,401 08,404 118

878 1-GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA 00,056+07,932 07,988
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,158 02,149 05,486 08,348 08,506 122
2 D _ + 00,192 02,063 05,418 07,999 08,191 155
3 E _ + 00,056 02,076 05,451 07,932 07,988 164
4 D Q - 00,052 01,998 05,255 07,769 07,769 160
5 E _ + 00,138 03,055 08,298 13,829 13,967 064

3 1-ANDERSON CASA NOVA 00,245+07,746 07,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,289 02,291 05,631 08,217 08,506 145
2 E D + 00,060 02,077 05,599 08,066 59,998 167
3 D _ + 00,340 02,460 05,837 08,381 08,721 150
4 E _ + 00,505 02,134 07,369 14,136 14,641 063
5 E _ + 00,245 02,026 05,295 07,746 07,991 166

288 1-EDIMILSON SARAIVA 00,282+16,351 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,282 02,299 07,815 16,351 59,998 036
3 E D + 00,019 02,658 06,405 09,179 59,998 144
4 E D + 00,204 02,228 05,822 08,501 59,998 150

301 1-FERNANDO PIMENTA 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
2 E D + 00,415 02,495 16,866 59,999 59,998 000
3 E D + 00,124 02,136 05,546 08,188 59,998 153
4 E D + 00,155 02,117 07,500 14,682 59,998 047

10º 538 1-GETULIO DA SILVA CANABARRA JR 00,147+13,475 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,147 02,188 06,924 13,475 59,998 052
3 E D + 00,081 02,135 05,621 08,275 59,998 154
4 E D + 00,157 02,034 05,310 08,815 59,998 097

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083