Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 4 a 6 /03/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar, Atualizado as 20:22:41 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,906, VILSON FERREIRA, 24/01/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTB) DIANTEIRA TURBO B

712 1-THIAGO VASCONSELOS 00,022+07,073 07,095
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,045 01,868 04,860 07,098 07,143 185
2 D Q - 00,047 01,797 04,790 07,047 07,047 183
3 D _ + 00,022 01,867 04,827 07,073 07,095 183
4 E _ + 00,005 01,888 04,901 07,125 07,130 187
5 D Q - 00,068 01,855 04,812 07,044 07,044 183

231 1-VILSON FERREIRA 00,018+07,200 07,218
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,341 01,956 05,141 08,699 09,040 096
2 D _ + 00,407 01,938 05,054 07,539 07,946 168
3 D _ + 00,195 01,948 05,168 07,998 08,193 150
4 E _ + 00,327 01,906 04,931 07,149 07,476 189
5 D _ + 00,018 01,892 04,938 07,200 07,218 182

258 1-ALEXANDRE VASCONCELOS 00,132+07,101 07,233
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,036 02,026 05,170 07,416 07,452 175
2 E D + 00,209 02,024 05,099 08,578 59,998 099
3 E D + 00,147 01,942 04,979 07,210 59,998 184
4 D _ + 00,105 01,901 04,923 07,166 07,271 183
5 D _ + 00,132 01,964 04,911 07,101 07,233 186

26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA 00,062+07,322 07,384
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,062 01,942 05,024 07,322 07,384 181
2 D _ + 00,169 01,937 04,982 07,277 07,446 180
3 D _ + 00,102 01,999 05,221 08,078 08,180 115
4 E _ + 00,106 01,937 05,015 07,348 07,454 174
5 D _ + 00,075 01,937 05,102 07,421 07,496 179

1313 1-PAULO H. RAMOS DA FONSECA 00,007+07,380 07,387
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 01,997 05,171 08,358 08,496 109
2 D _ + 00,235 01,915 04,972 07,248 07,483 179
3 E _ + 00,002 01,989 05,180 07,672 07,674 163
4 D _ + 00,047 01,985 05,089 07,362 07,409 182
5 D _ + 00,007 02,030 05,103 07,380 07,387 180

1402 1-VINICIO PARTEKA 00,207+07,344 07,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,168 01,909 05,099 08,044 08,212 118
2 D _ + 00,161 01,923 05,077 07,403 07,564 173
3 E _ + 00,256 01,982 05,151 07,439 07,695 181
4 D _ + 00,207 01,911 05,052 07,344 07,551 179
5 E _ + 00,253 01,950 05,134 07,426 07,679 173

321 1-MARIO CESAR DE MARTINO 00,020+07,572 07,592
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,020 02,050 05,246 07,572 07,592 177
2 D Q - 00,028 02,001 05,216 07,670 07,670 169
3 E _ + 00,094 02,017 05,139 07,550 07,644 170
5 E _ + 00,027 01,971 05,100 08,198 08,225 111

131 1-TIAGO MACAMBIRA 00,159+07,516 07,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,201 02,081 05,359 07,817 08,018 169
2 D _ + 00,159 01,981 05,113 07,516 07,675 170
3 E _ + 00,424 02,021 05,139 07,506 07,930 166
4 E D + 00,071 02,027 05,134 07,482 59,998 171

1007 1-SABRINA LORENE FINCO 00,535+07,216 07,751
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,193 01,826 05,991 11,919 12,112 057
2 D _ + 00,171 02,064 05,426 08,055 08,226 153
3 D _ + 00,353 01,790 06,379 13,132 13,485 048
4 E _ + 00,432 01,910 05,089 08,625 09,057 098
5 E _ + 00,535 01,886 04,985 07,216 07,751 182

10º 141 1-CARLOS SFATOSKI 00,305+07,881 08,186
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,323 02,256 05,972 08,897 09,220 123
2 E _ + 00,325 02,256 06,082 10,436 10,761 078
3 D _ + 00,305 02,190 05,477 07,881 08,186 172
4 D _ + 00,462 02,083 05,342 07,789 08,251 168
5 E _ + 00,604 02,347 09,522 25,490 26,094 012

11º 13 1-CHARLES DONINI 00,309+08,020 08,329
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,309 02,123 05,531 08,020 08,329 165
4 E _ + 00,088 01,984 05,419 08,248 08,336 141

12º 338 1-TABAJARA GONCALVES RARRETO 00,061+08,321 08,382
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E D + 00,098 02,282 06,178 09,049 59,998 142
3 E D + 00,249 02,016 05,320 07,903 59,998 151
4 D _ + 00,061 02,076 05,623 08,321 08,382 140

13º 309 1-MELQUISEDEC ANDRIGUETTO 00,171+08,302 08,473
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,320 02,110 05,607 08,217 08,537 154
2 D Q - 00,044 02,160 05,626 08,252 08,252 153
3 D _ + 00,171 02,165 05,710 08,302 08,473 160
4 E _ + 00,241 02,175 05,800 08,386 08,627 075

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083