Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada - 4 a 6 /03/2016
Local do Evento: Speedway - BC
Cronometragem: Cronocar, Atualizado as 20:22:45 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8,0) DESAFIO 8,0

368 1-JOSUE DAQUETTI 00,110+08,010 08,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,228 01,900 05,205 08,027 08,255 136
2 D _ + 00,110 01,834 05,074 08,010 08,120 120
3 E D + 00,123 01,785 05,001 07,845 59,998 125
4 E _ + 00,095 01,905 05,273 08,195 08,290 125
5 D D - 00,081 01,746 04,930 07,887 59,998 119

16 1-JALES ROBERTO GORSKI 00,018+08,118 08,136
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,156 02,300 05,727 08,271 08,427 159
2 D _ + 00,018 02,176 05,563 08,118 08,136 160
3 D D - 00,106 02,018 05,179 07,706 59,998 160
4 D D - 00,142 02,075 05,260 07,824 59,998 144
5 D D - 00,173 02,059 05,285 07,803 59,998 161

137 1-WAGNER BARBETA 00,210+08,030 08,240
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,210 01,990 05,408 08,030 08,240 157
2 E _ + 00,305 01,996 05,593 08,283 08,588 157
3 D _ + 00,367 02,081 05,480 08,094 08,461 157
4 E D + 00,210 02,051 05,369 07,993 59,998 157
5 D _ + 00,218 02,101 05,618 08,267 08,485 155

700 1-CRISTIAN DUTRA 00,188+08,057 08,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,188 02,047 05,254 08,057 08,245 128
2 D D - 00,139 01,889 05,021 07,738 59,998 128
3 D D - 00,148 01,885 05,040 07,622 59,998 151
4 E D + 00,230 01,985 05,150 07,731 59,998 154
5 E D + 00,229 01,942 05,119 07,720 59,998 151

545 1-RODRIGO PIRAN 00,046+08,240 08,286
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,052 02,049 05,570 08,238 08,290 156
2 D Q - 01,050 04,344 07,944 10,715 10,715 151
3 E _ + 00,315 02,102 05,689 08,439 08,754 150
4 D _ + 00,046 02,039 05,454 08,240 08,286 145
5 E _ + 00,128 02,147 05,700 08,421 08,549 153

796 1-PATRICK DUTRA 00,084+08,298 08,382
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,229 02,006 06,191 09,287 09,516 137
2 E _ + 00,084 02,066 05,547 08,298 08,382 149
3 D D - 00,030 02,006 05,269 07,871 59,998 155
4 E Q - 00,020 02,046 06,308 12,148 12,148 057

8 1-GUSTAVO DE OLIVEIRA 00,167+08,227 08,394
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,572 02,495 06,328 09,033 09,605 152
2 E _ + 00,492 02,301 05,764 08,455 08,947 151
3 E _ + 00,205 02,035 05,600 08,260 08,465 151
4 E _ + 00,264 02,091 05,707 08,388 08,652 151
5 D _ + 00,167 02,010 05,586 08,227 08,394 151

29 1-CEZAR AK. FERREIRA 00,028+08,418 08,446
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,158 01,968 05,031 07,352 59,998 171
2 E D + 00,002 01,907 05,028 07,404 59,998 162
3 D _ + 00,351 01,964 05,094 08,158 08,509 116
4 D D - 00,155 01,888 04,993 07,422 59,998 170
5 E _ + 00,028 01,966 05,193 08,418 08,446 116

3 1-ANDERSON CASA NOVA 00,159+08,330 08,489
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,933 02,339 05,578 08,118 08,118 145
2 E _ + 00,159 02,246 05,816 08,330 08,489 162
3 E D + 00,176 02,152 05,447 07,917 59,998 166
4 E D + 00,360 01,950 05,293 08,980 59,998 093
5 E D - 00,018 02,066 05,422 07,902 59,998 166

10º 911 1-IZO CADORIN 00,316+08,180 08,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,262 02,238 05,920 08,638 08,900 150
2 D _ + 00,316 02,088 05,543 08,180 08,496 155
3 D _ + 00,399 02,121 05,662 08,269 08,668 157
4 E Q - 00,107 02,062 05,445 08,017 08,017 159
5 D _ + 00,212 02,187 05,744 08,344 08,556 155

11º 2888 1-RICARDO NEVES 00,190+08,334 08,524
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,096 02,178 05,820 08,963 09,059 141
2 D Q - 00,128 02,237 05,643 08,368 08,368 148
3 E _ + 00,190 02,103 05,616 08,334 08,524 145

12º 90 1-RAFAEL VILSON SESTREM 00,548+08,001 08,549
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,548 02,045 05,467 08,001 08,549 162
2 E D + 00,335 02,104 05,615 08,168 59,998 162
3 D _ + 00,497 02,143 05,761 08,399 08,896 158
4 E D + 00,127 02,168 05,784 08,472 59,998 153

13º 931 1-TIAGO INACIO 00,567+07,986 08,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,567 01,933 05,221 07,986 08,553 139
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
3 D _ + 00,343 01,916 05,306 08,267 08,610 124
4 E _ + 00,222 02,469 06,131 09,026 09,248 140

14º 19 1-RAFAEL BECKER 00,463+08,161 08,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,241 02,413 05,763 08,433 08,674 151
2 E _ + 00,197 02,342 06,174 09,215 09,412 138
3 D _ + 00,170 01,979 05,639 08,458 08,628 145
4 D _ + 00,463 01,950 05,400 08,161 08,624 147

15º 907 1-RHAFAEL YURY ODORIZZI 00,120+08,510 08,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,362 02,225 06,022 08,982 09,344 137
2 D _ + 00,148 02,235 05,894 08,665 08,813 148
3 E _ + 00,215 02,225 07,105 10,326 10,541 134
4 D _ + 00,120 02,239 05,788 08,510 08,630 151

16º 302 1-HUGO MARTINS FARIA 00,114+08,527 08,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,114 02,199 05,702 08,527 08,641 129
3 D _ + 00,199 02,424 06,870 11,606 11,805 074
4 E _ + 00,094 02,453 06,193 08,987 09,081 142

17º 83 1-EDEMAR FRIESE (BUBA) 00,055+08,708 08,763
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,157 02,365 06,025 08,779 08,936 145
2 D D - 00,140 02,088 05,233 07,889 59,998 148
3 E _ + 00,055 02,217 05,770 08,708 08,763 137
4 D Q - 00,017 02,168 05,711 08,464 08,464 142

18º 577 1-LEONIDAS JOSE CARNEIRO JR 00,050+08,783 08,833
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,129 02,278 05,928 08,847 08,976 137
2 E _ + 00,050 02,256 06,008 08,783 08,833 135
3 E _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000

19º 777 1-FERNANDO FERNANDES BARBOSA 00,233+08,754 08,987
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,233 01,984 05,700 08,754 08,987 132
2 E _ + 00,356 01,988 05,686 08,742 09,098 132
3 E _ + 00,299 02,040 05,926 09,175 09,474 126
4 D _ + 00,254 02,180 06,050 09,113 09,367 132

20º 7777 1-PATRICK IMNIANOVSKY PASTA 00,122+08,941 09,063
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,189 02,359 06,287 09,247 09,436 135
2 D _ + 00,122 02,260 05,948 08,941 09,063 136
3 E _ + 00,265 02,391 06,512 09,646 09,911 134
4 D _ + 00,070 02,396 08,128 14,817 14,887 052

21º 542 1-THIAGO FELISBINO 00,082+09,060 09,142
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,306 02,355 06,815 09,879 10,185 136
2 E _ + 00,082 02,543 06,257 09,060 09,142 143
3 D _ + 00,141 02,352 06,348 09,312 09,453 136

22º 543 1-RAFAEL FELISBINO 00,495+08,778 09,273
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,403 02,389 06,142 09,474 09,877 102
2 D _ + 01,614 02,324 06,093 09,146 10,760 130
3 D _ + 00,495 02,107 05,757 08,778 09,273 131

23º 77 1-FERNANDO GARCIA DE ANDRADE 00,501+08,980 09,481
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,501 02,172 06,148 08,980 09,481 142
2 D D - 00,268 01,959 05,227 07,944 59,998 146
3 D D - 00,127 01,771 05,006 07,682 59,998 146

24º 13 1-LUIZ FERNANDO SILVA 00,098+09,392 09,490
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,267 03,044 09,601 15,972 16,239 053
3 D _ + 00,098 02,243 06,117 09,392 09,490 125

25º 189 1-MARIO CONCEICAO OLIVIRA JR 00,267+09,693 09,960
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,719 04,114 08,668 11,686 11,686 138
2 E _ + 01,255 07,262 11,649 14,606 15,861 140
3 D _ + 00,267 02,313 06,399 09,693 09,960 125

26º 2012 1-THIAGO HENRIQUE S. PEREIRRA 00,581+09,875 10,456
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,581 02,571 06,518 09,875 10,456 105
2 D _ + 00,297 02,650 07,059 10,863 11,160 105
3 E _ + 00,231 07,343 12,140 15,700 15,931 096

27º 33 1-WELLYNGTON STRAUB 00,221+10,297 10,518
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,221 02,506 06,200 10,297 10,518 081
3 E D + 00,199 02,258 05,841 08,594 59,998 145

28º 17 1-RICARDO OHPIS 00,381+10,243 10,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,381 01,902 05,511 10,243 10,624 070

29º 2 1-JEAN CARLOS DE MARTINO 00,400+10,415 10,815
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,400 02,986 06,862 10,415 10,815 095

30º 10 1-SILVIO CERVI 00,209+11,321 11,530
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,209 02,334 07,113 11,321 11,530 082
2 D _ + 00,427 02,399 07,353 11,611 12,038 088

31º 386 1-JEAN TIAGO LUTEMBERG 00,355+13,483 13,838
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,589 02,171 06,403 10,573 59,998 081
2 D _ + 00,355 02,279 07,227 13,483 13,838 049
3 D _ + 00,333 02,356 07,509 14,818 15,151 042

32º 1007 1-SABRINA LORENE FINCO 01,263+14,111 15,374
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,035 01,936 04,953 07,221 59,998 183
3 E _ + 01,263 01,956 07,493 14,111 15,374 066

33º 747 1-FRANCELICIO PORTO DAROS 00,365+20,168 20,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,365 02,369 09,674 20,168 20,533 033
2 D _ + 00,414 03,841 12,990 21,758 22,172 043

34º 820 1-FERNANDO BIANCHINI 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,253 01,947 05,360 08,935 08,935 093
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
3 E D + 00,167 02,052 05,152 07,500 59,998 173

35º 21 1-RICHARD ALVES DOS REIS 00,409+07,901 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,409 01,909 05,178 07,901 59,998 141
2 E D + 00,241 01,847 05,105 07,785 59,998 143
3 E D + 00,222 01,808 04,926 07,525 59,998 148

36º 235 1-MAICOM PAZINI 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000

37º 420 1-JHONATHANN KUSMA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E Q - 00,223 03,906 07,422 11,732 11,732 078

38º 7 1-FERNANDO FERNANDES BARBOSA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

39º 70 1-LEONARDO FREITAS 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

40º 82 1-MANOEL CORREA NETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

41º 84 1-OMAR HARATI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083