Competição: | 1a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015 | |
Local do Evento: | Autódromo Internacional de Curitiba | |
Cronometragem: | Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:00:55 | - |
Informe: | Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... | - |
Record Anterior: | Tempo: 10,496, MALTON COIMBRA FARIAS, 03/08/2014 | - |
Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
H (DO ) DIANTEIRA ORIGINAL
|
www.forcalivre.com.br |
www.produpark.com | [email protected] | (0xx51)8449-9083 |