VOLTA TRACK DAYS

OKTANE Track Day - 2008.5 - 07/12/2008 - Autódromo de Jacarépagua - RJ


Enquanto muitos se preparavam para curtir o domingo de sol nas praias do Rio de Janeiro, outros pegavam seus capacetes para participar da ultima etapa do calendário 2008 do Oktane Trackday no Autódromo Internacional Nelson Piquet.

Este evento contou com um formato um pouco diferente do utilizado este ano pelo Oktane Club. Com o dobro de tempo disponível, totalizando aproximadamente 8 horas de pista, os participantes também puderam contar com toda a infra-estrutura trazida pela Yokohama Brasil para a última etapa da copa Porsche GT3. Além de oferecer, com auxílio da revenda local Tiremax, todos os serviçõs de troca de rodas e pneus, a fabricante japonesa de pneus montou um estande de demonstração de rodas e pneus especiais de rua e competição.

Superando todas as expectativas dos organizadores, 50 dos 65 inscritos estavam presentes para a vistoria dos veículos já às 09:00 da manhã. A abertura da pista aconteceu às 09:30, logo após o briefing com os inscritos. Apesar disso, não foram registradas filas de entradas nem congestionamentos na pista ou na área dos boxs. Como houve elevado período em que a pista esteve aberta, era possível aos participantes entrar e sair da pista quantas vezes desejassem, sem a preocupação com horário de término.
Não faltaram novidades para os participantes e visitantes. O evento contou com um restaurante, 3 lounges com sofás, poltronas, cadeiras e a tradicional exposição de miniaturas do colecionador Renan Nunes diretamente de São Paulo.

Como de costume, as voltas foram cronometradas do início ao fim, garantindo o acompanhamento em tempo de real nas três TV’s de LCD’s localizadas nos lounges que revelavam os tempos dos mais rápidos do dia. “Diminui meu tempo de 1:41 pra 1:37. No proximo, quem sabe eu nao chego nos 1:35″ relatou Rafael DelRey, participante assiduo dos eventos neste ano.
Ruy Carlos, em seu Maverick V8 preparado especificamente para estes eventos, foi o mais veloz do dia com a marca de 1:25.758, melhorando assim sua marca pessoal em mais de 2 segundos, quando havia registrado o tempo de 01:27.930 no Oktane Trackday 2008.2, em maio deste ano. Retornando aos eventos no Rio de Janeiro, o piloto de campinas William Brazão registrou o segundo melhor tempo (1:26.669) em seu Mitsubishi Lancer Evolution VIII, utilizando pneus especiais Yokohama A0005. Já Rodrigo Gomes, que acumula função como um dos organizadores do evento, foi o terceiro mais rápido com 1:28.420, guiando um Lancer Evolution V com modificações na central eletrônica, suspensão, pneus e freios, todos específicos para utilização em pista.
Os outros destaques do dia ficaram com o raríssimo Audi S5 trazido por Rodrigo Badin, Marcos Greco pilotando uma bela BMW M5 e Fernando Villalon demonstrando profunda habilidade na condução de seu Seat Ibiza preparado para rally e adaptado para TrackDays.

O evento se encerrou às 17:30 sem nenhum acidente grave, não havendo qualquer necessidade de utilização de atendimento médico.
“Acredito que este seja o 16º. evento que organizamos e estamos sempre colhendo as opiniões dos participantes e visitantes para tentar melhorá-lo ainda mais. Ficamos felizes em ver pessoas que participaram de todos os eventos deste ano. Paulo Lima nunca perdeu sequer um evento do Oktane Club e isso nos mostra que estamos no caminho certo.” relatava Daniel Amante, um dos organizadores.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, colaboradores e principalmente aos participantes, que superaram nossas expectativas mais otimistas nos eventos realizados neste ano. O sucesso e reconhecimento em 2008 foi fruto de trabalho árduo, profissionalismo e busca incansável pela excelência na organização dos TrackDays.


Em 2009 o calendário promete ser repleto de eventos, e já estamos trabalhando duro para aplicar muitas novidades no ano que se aproxima.

 

Resultado Geral Oktane Trackday 2008.5


 
Pos #  Participante  Veículo Melhor V.Média Dif. para Dif. para
Tempo (km/h) Primeiro Anterior
1 50  R. Filho  Ford Maverick 01:25.758 127.489 00:00.000 00:00.000
2 53  W. Brazao  Mitsubishi Lancer Evo Viii 01:26.669 126.149 00:00.911 00:00.911
3 5  R. Gomes  Mitsubishi Lancer Evo V 01:28.420 123.651 00:02.662 00:01.751
4 12  D. Klabin  Mitsubishi Lancer Evo Vii 01:28.492 123.550 00:02.734 00:00.072
5 54  F. Moura  Subaru Wrx 01:28.706 123.252 00:02.948 00:00.214
6 25  L. Boucas  Subaru Wrx 01:28.936 122.933 00:03.178 00:00.230
7 15  E. Lonte  Citroen Xsara Vts 01:30.254 121.138 00:04.496 00:01.318
8 18  F. Villalon  Seat Ibiza 01:32.953 117.621 00:07.195 00:02.699
9 29  L. Marques  Mercedes C63 Amg 01:33.668 116.723 00:07.910 00:00.715
10 21  J. Lima  Mitsubishi Eclipse 01:33.904 116.430 00:08.146 00:00.236
11 60  E. Sixel  Vw Golf Gti 01:33.958 116.363 00:08.200 00:00.054
12 62  R. Jannuzzi  Audi A3 01:34.219 116.040 00:08.461 00:00.261
13 63  R. Badin  Audi S5 01:34.472 115.730 00:08.714 00:00.253
14 55  H. Souza  Bmw M3 01:34.592 115.583 00:08.834 00:00.120
15 32  M. Camacho  Honda Civic Si 01:34.951 115.146 00:09.193 00:00.359
16 17  F. Lima  Ford Mustang 01:34.957 115.138 00:09.199 00:00.006
17 42  P. Marcos  Audi S4 01:35.108 114.956 00:09.350 00:00.151
18 58  M. Grecco  Bmw M5 01:35.360 114.652 00:09.602 00:00.252
19 28  J. Mario  Honda Civic Vti 01:35.540 114.436 00:09.782 00:00.180
20 13  J. Marcelo  Honda Civic Vti 01:35.711 114.231 00:09.953 00:00.171
21 31  M. Brandao  Bmw 130i 01:35.748 114.187 00:09.990 00:00.037
22 1  A. Dupin  Ford Ka 01:35.933 113.967 00:10.175 00:00.185
23 57  R. Pol  Porsche Boxter 01:36.001 113.886 00:10.243 00:00.068
24 48  R. Luiz  Audi A3 01:36.424 113.387 00:10.666 00:00.423
25 16  F. Penna  Subaru Wrx 01:36.549 113.240 00:10.791 00:00.125
26 39  O. Almeida  Subaru Wrx 01:36.864 112.872 00:11.106 00:00.315
27 8  B. Visao  Honda Civic Si 01:36.977 112.740 00:11.219 00:00.113
28 33  M. Novelino  Nissan 350z 01:36.984 112.732 00:11.226 00:00.007
29 44  P. Ebert  Subaru Wrx 01:37.320 112.343 00:11.562 00:00.336
30 40  P. Delrey  Mitsubishi Eclipse 01:37.384 112.269 00:11.626 00:00.064
31 20  H. Maia  Citroen Zx Dakar 01:37.577 112.047 00:11.819 00:00.193
32 41  P. Costa  Ford Escort 01:37.581 112.042 00:11.823 00:00.004
33 36  M. Lira  Subaru Wrx 01:37.709 111.896 00:11.951 00:00.128
34 23  L. Souza  Fiat Punto Gt 01:38.310 111.211 00:12.552 00:00.601
35 11  C. Sagrillo  Ford Ka 01:38.382 111.130 00:12.624 00:00.072
36 38  M. Matos  Audi S4 01:38.383 111.129 00:12.625 00:00.001
37 19  G. Reis  Vw Gol 01:38.932 110.512 00:13.174 00:00.549
38 24  L. Balster  Ford Focus 01:39.477 109.907 00:13.719 00:00.545
39 30  F. Fialho  Ford Ka 01:39.678 109.685 00:13.920 00:00.201
40 45  P. Salgado  Vw Golf 01:40.840 108.421 00:15.082 00:01.162
41 51  S. Missio  Gm Vectra 01:40.870 108.389 00:15.112 00:00.030
42 14  E. Taulois  Honda Civic Vti 01:41.183 108.054 00:15.425 00:00.313
43 9  T. Rangel  Ford Fiesta 01:42.012 107.176 00:16.254 00:00.829
44 37  M. Vasconcelos  Ford Ka 01:43.062 106.084 00:17.304 00:01.050
45 59  F. Queiroz  Renault Clio 01:43.120 106.024 00:17.362 00:00.058
46 52  S. Porto  Vw Voyage 01:44.177 104.948 00:18.419 00:01.057
47 3  B. Fonseca  Fiat Brava 01:44.565 104.559 00:18.807 00:00.388
48 27  L. Hamilton  Vw Saveiro 01:44.922 104.203 00:19.164 00:00.357
49 10  C. Simone  Subaru Wrx 01:44.933 104.192 00:19.175 00:00.011
50 49  R. Medeiros  Mitsubishi Eclipse 01:45.024 104.102 00:19.266 00:00.091
51 56  V. Pinheiro  Hyundai Azera 01:45.923 103.218 00:20.165 00:00.899
52 61  M. Nardino  Audi A3 01:46.010 103.134 00:20.252 00:00.087
53 35  M. Costa  Gm Chevette 01:46.350 102.804 00:20.592 00:00.340
54 2  A. Rossi  Honda Civic Vti 01:46.552 102.609 00:20.794 00:00.202
55 26  L. Real  Vw Golf 01:47.212 101.977 00:21.454 00:00.660
56 22  J. Thomi  Audi A3 01:47.240 101.951 00:21.482 00:00.028
57 46  R. Delrey  Citroen C5 01:47.291 101.902 00:21.533 00:00.051
58 90  A. Mayer  Porsche  01:47.344 101.852 00:21.586 00:00.053
59 7  B. Mendes  Honda Civic 01:47.936 101.293 00:22.178 00:00.592
60 4  B. Almeida  Vw Santana 01:48.340 100.916 00:22.582 00:00.404

Condições de Pista: Pista Seca
 

Fotos: Caio Amy / Eduardo Rodrigues / Marco Aurélio